Jenis-Jenis Asuransi Umum
Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan produk keuangan yang satu ini. Sebenarnya, apa itu asuransi? Apa saja jenis-jenis asuransi umum di Indonesia?
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian atas kerugian atau hal yang tidak terduga.
Singkatnya, nasabah pemegang polis wajib membayar premi sesuai kesepakatan untuk memperoleh hak pertanggungan. Karena itulah, asuransi juga disebut sebagai pertanggungan.
Sementara perusahaan asuransi wajib memberi pertanggungan atas risiko finansial yang diderita nasabah sesuai kesepakatan.
Untuk lebih jelas, apa saja jenisnya yang ada di Indonesia, apa manfaatnya, dan bagaimana dasar hukumnya? Yuk, kita bahas satu per-satu secara detail!
Fungsi asuransi dan tujuannya
Di Indonesia tidak sedikit orang yang tidak memahami fungsi dan tujuan dari produk finansial ini. Salah satu sebabnya adalah karena dapat dari kantor tempat bekerja.
Namun, saat ini tidak sedikit juga kalangan yang sudah merasa pertanggungan merupakan salah satu tujuan keuangan yang penting.Â
Hal ini dikarenakan adanya biaya yang tinggi akibat risiko yang tidak terduga.
Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi asuransi bertujuan untuk:
1. Pengalihan risiko (risk transfer)
Ganti rugi atas risiko yang dialami peserta apabila diperjanjikan dalam polis otomatis diambilalih perusahaan sebagai penanggung.
2. Wadah dana bersama (common pool)
Premi yang dibayar peserta kemudian dikumpulkan untuk nantinya digunakan sebagai dana ganti rugi atas risiko dipertanggungkan yang dialami peserta.
3. Kontribusi premi yang adil (equitable premium)
Maksud dari fungsi adalah premi sebagai kontribusi wajib dari setiap pemegang polis berbeda-beda sesuai tingkat risikonya.
Semakin banyak risiko yang dipertanggungkan, semakin besar kontribusi premi. Sebaliknya, semakin sedikit risiko, semakin kecil kontribusi premi.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertanggungan memiliki tujuan:
- mengganti kerugian akibat risiko finansial yang menimpa nasabah,
- sebagai pembayaran santunan jika tertanggung terkena musibah atau risiko meninggal dunia.
Manfaat asuransi
Banyak manfaat asuransi yang berperan besar dalam menjaga kesehatan keuangan. Itulah sebabnya asuransi menjadi fondasi dalam perencanaan keuangan yang baik.
Manfaat-manfaat asuransi meliputi:
- Pertanggungan berupa biaya ganti rugi atas risiko-risiko yang merugikan keuangan.
- Menjaga kondisi keuangan tetap aman.
- Menutupi hilangnya pendapatan yang disebabkan risiko-risiko, salah satunya tidak lagi bisa bekerja.
Cara kerja asuransi
Bagaimana cara kerjanya?
- Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung risiko atau pengelola dari dana yang dibayarkan ke nasabah yang disebut dengan premi.
- Calon nasabah membeli polis dari perusahaan. Polis adalah kontrak yang terikat secara hukum yang berisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertanggung ataupun perusahaan pengelolanya.
- Saat tertanggung atau peserta polis mengalami kejadian tak terduga yang tercakup dalam kontrak atau buku polis, nasabah atau peserta polis berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan.
- Uang ataupun penggantian ataupun pertanggungan yang diberikan sesuai dengan kontrak terikat yang tertera pada polis yang dimiliki nasabah.
Dasar hukum asuransi di Indonesia
Hukum di Indonesia sangat memerhatikan akan perkembangan pertanggungan finansial sampai saat ini.
Apa pun jenisnya, baik itu jenis-jenis asuransi umum maupun asuransi jiwa, dan siapa pun pengelolanya harus tunduk pada hukum asuransi yang sudah ditetapkan.
Pelaksanaan dan kegiatan perasuransian berpedoman pada dasar hukum, yaitu:
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku I Bab IX mengatur tentang pertanggungan pada umumnya.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku I Bab X, mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian, dan tentang pertanggungan jiwa.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II Bab IX mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sungai, dan perairan darat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi..
Jenis-jenis asuransi umum dan jiwa beserta contohnya di Indonesia
Pertanggungan dikenal masyarakat terdiri dari berbagai macam. Keragaman produknya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah fungsi dan fokus pertanggungan itu sendiri.
Banyaknya jenis pertanggungan bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi sesuai risikonya.Â
Berikut beberapa jenis pertanggungan yang dikenal di Indonesia.
Jenis asuransi | Contoh | Cakupan kecilnya |
Asuransi jiwa | Asuransi jiwa murni | Asuransi jiwa berjangka (term life) |
Asuransi jiwa | Asuransi jiwa seumur hidup (whole life) | â |
Asuransi jiwa | Asuransi jiwa unit link | â |
Asuransi jiwa | Asuransi jiwa dwiguna (endowment) | â |
Asuransi umum | Asuransi kesehatan | â |
Asuransi umum | Asuransi kebakaran | â |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi perjalanan (travel insurance) |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kendaraan bermotor |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kecelakaan diri |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kebongkaran |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi uang (cash in save, cash in transit, cash in cashier box) |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi tanggung gugat hukum (liabilty insurance) |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi konstruksi/pemasangan (contractor/erection all risk) |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kerusakan mesin (machinery breakdown) |
Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi alat berat (heavy equipment) |
Jenis asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah pertanggungan yang fokus pada perlindungan finansial keluarga nasabah jika nasabah meninggal dunia.
Jenis pertanggungan ini dapat dibeli siapa saja, baik berkeluarga maupun belum berkeluarga.
Di berbagai perusahaan, jenis proteksi ini dapat diklaim sebelum kematian ataupun setelah kematian, tergantung isi polis dan kebijakan perusahaan tersebut.
Tujuan utama pertanggungan jiwa ini adalah menghindari risiko dari keluarga nasabah atas kehilangan penghasilan yang menyebabkan hilangnya kesejahteraan dari keluarga yang ditinggalkan.
Terlebih jika nasabah merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga.
Di Indonesia ada beberapa contoh asuransi jiwa, yaitu:
- Pertanggungan jiwa berjangka (term life)
- Pertanggungan jiwa seumur hidup (whole life)
- Pertanggungan jiwa unit link (termasuk asuransi dana pensiun)
- Pertanggungan jiwa dwiguna
Selain pilihan di atas, ada pilihan lain, yaitu asuransi pendidikan, asuransi kredit, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pertanggungan pendidikan memberi jaminan biaya pendidikan anak apabila salah satu orang tua mengalami risiko meninggal dunia.
Sementara asuransi kredit bertujuan sebagai pembayaran atas utang debitur yang belum lunas karena debitur mengalami risiko yang dipertanggungkan.
Untuk BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan sosial ini diselenggarakan negara dan menjadi kewajiban perusahaan dalam mengikutsertakan karyawannya.
Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Daftar asuransi jiwa di Indonesia
Perusahaan asuransi jiwa | Nomor izin usaha | Tanggal izin usaha |
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG | KEP-649/KM.10/2011 | 3 Agustus 2011 |
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | KEP-098/KM.11/1986 | 08 September 1986 |
PT FWD Life Indonesia | KEP-05/D.05/2013 | 18 Februari 2013 |
PT Panin Dai-chi Life | KEP- 213/KMK.013/1992 | 6 Agustus 1992 |
PT Ace Life Assurance | KEP-072/KM.11/1986 | 14 Juli 1986 |
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha | KEP-001/KM.13/1987 | 18 November 1987 |
PT AIA Financial | KEP- 156/KMK.017/1997 | 03 April 1997 |
PT Asuransi Allianz Life Indonesia | KEP- 513/KMK.017/1996 | 16 Agustus 1996 |
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 | KEP-070/KM.13/1988 | 15 Juni 1988 |
PT Avrist Assurance | KEP-037/KM.11/1986 | 10 Maret 1986 |
PT Axa Financial Indonesia | KEP- 612/KMK.017/1995 | 22 Desember 1995 |
PT Axa Life Indonesia | KEP-05/KMK.017/1997 | 03 Januari 1997 |
PT Axa Mandiri Financial Services | KEP-605/KM.13/1991 | 04 Desember 1991 |
PT Asuransi Jiwa Bakrie | KEP-342/KM.13/1990 | 14 Juli 1990 |
PT Asuransi Jiwa BCA | KEP-91/D.05/2014 | 14 Juli 2014 |
PT BNI Life Insurance | KEP- 305/KMK.017/1997 | 07 Juli 1997 |
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera | KEP-181/KM.13/1988 | 10 Oktober 1988 |
PT Central Asia Financial | KEP-17/D.05/2013 | 13 Maret 2013 |
PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya | KEP-013/KM.13/1987 | 18 Desember 1987 |
PT Asuransi CIGNA | KEP-572/KMK.17/1994 | 25 November 1994 |
PT CIMB Sun Life | KEP-010/KM.13/1987 | 17 Desember 1987 |
PT Commonwealth Life | KEP- 773/KMK.017/1993 | 6 Agustus 1993 |
PT Equity Life Indonesia | KEP-085/KM.11/1987 | 15 September 1987 |
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | KEP- 281/KMK.017/1994 | 24 Juni 1994 |
PT Great Eastern Life Indonesia | KEP- 514/KMK.017/1996 | 16 Agustus 1996 |
PT Hanwha Life Insurance Indonesia | KEP- 603/KMK.017/1995 | 18 Desember 1995 |
PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses | KEP-95/D.05/2013 | 11 September 2013 |
PT Lippo Life Assurance | KEP-124/D.05/2014 | 31 Oktober 2014 |
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | KEP-020/KMK.13/1989 | 6 Maret 1989 |
PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia | KEP-389/KM.10/2012 | 13 Agustus 2012 |
PT MNC Life Assurance | KEP- 647/KMK.017/1996 | 13 November 1996 |
PT Pasaraya Life Insurance | KEP- 240/KMK.017/1995 | 01 Juni 1995 |
PT Prudential Life Assurance | KEP- 241/KMK.017/1995 | 01 Juni 1995 |
PT Astra Aviva Life | KEP-044/KM.17/1992 | 05 Oktober 1992 |
PT Asuransi Jiwa Kresna | KEP-554/KM.13/1991 | 04 November 1991 |
PT Asuransi Simas Jiwa | KEP- 602/KMK.017/1995 | 18 Desember 1995 |
PT Capital Life Indonesia | KEP-32/D.05/2014 | 05 Mei 2014 |
PT Heksa Eka Life Insurance | KEP- 205/KMK.017/1996 | 15 Maret 1996 |
PT Indolife Pensiontama | KEP-585/KM.13/1991 | 23 November 1991 |
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | KEP-38/KMK.10/2009 | 20 Maret 2009 |
PT Sun Life Financial Indonesia | KEP- 610/KMK.017/1995 | 22 Desember 1995 |
PT Asuransi Jiwa Recapital | KEP- 576/KMK.017/1997 | 13 November 1997 |
PT Asuransi Jiwa Reliance | KEP-762/KM.01/2012 | 27 Desember 2012 |
PT Asuransi Jiwa Sequis Financial | KEP- 572/KMK.017/1997 | 13 November 1997 |
PT Asuransi Jiwa Sequis Life | KEP-106/KM.13/1992 | 18 April 1992 |
PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia | KEP-150/D.05/2013 | 20 Desember 2013 |
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia | KEP-597/KM.10/2012 | 29 Oktober 2012 |
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri | KEP-082/KM.11/1986 | 12 Agustus 1986 |
PT Zurich Topas Life | KEP-79/KM.10/2011 | 21 Januari 2011 |
PT. Asuransi Jiwa Taspen | KEP-30/D.05/2014 | 10 April 2014 |
Jenis-jenis asuransi umum dan contohnya
Asuransi umum adalah pertanggungan akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
Jenis-jenis asuransi umum terbagi menjadi beberapa contoh asuransi umum lainnya.
- Asuransi kesehatan adalah pertanggungan untuk penggantian biaya pengobatan ataupun perawatan kesehatan, baik seluruhnya maupun sebagian sesuai limit.
- Asuransi kebakaran adalah pertanggungan untuk ganti rugi atas kerusakan harta tidak bergerak ataupun bergerak akibat kebakaran.
- Asuransi aneka adalah jenis asuransi umum yang menyediakan pertanggungan akibat risiko perjalanan, penggunaan kendaraan bermotor, kecelakaan diri, kebongkaran, tanggung gugat hukum, konstruksi/pemasangan, hingga alat berat.
- Asuransi perjalanan adalah pertanggungan atas risiko-risiko yang terjadi selama perjalanan semisal kecelakaan pesawat.
- Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi, termasuk asuransi mobil, yang menanggung ganti rugi atas risiko berkendara yang terbagi menjadi all risk dan Total Loss Only (TLO).
- Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi dengan manfaat pertanggungan santunan meninggal dunia, cacat tetap, hingga perawatan di rumah sakit jika tertanggung mengalami kecelakaan.
- Asuransi kebongkaran adalah pertanggungan atas risiko akibat kehilangan harta benda yang disebabkan pencurian ataupun perampokan yang disertai tindakan kekerasan atau pemaksaan.
- Asuransi uang adalah pertanggungan bagi lembaga keuangan bank ataupun nonbank sebagai ganti rugi atas risiko yang terjadi pada uang tunai atau alat tukar lain yang senilai dengan uang, risiko penyimpanan (Cash In Safe, Case In ATM, Cash In Cashier Box), ataupun saat proses pengiriman (Cash In Transit).
- Asuransi tanggung gugat hukum adalah pertanggungan yang dikarenakan tertanggung secara hukum wajib membayar kerugian yang diderita seseorang (pihak ketiga) akibat adanya kelalaian yg dilakukan tertanggung.
- Asuransi konstruksi adalah pertanggungan atas kerusakan atau kerugian akibat pekerjaan konstruksi atau pemasangan instalasi.
- Asuransi kerusakan mesin adalah pertanggungan atas kerusakan yang terjadi tiba-tiba dan tidak terduga pada mesin dalam pengoperasiannya.
- Asuransi alat berat adalah pertanggungan atas kerusakan alat berat dalam proyek ketika alat tersebut digunakan, sedang diam, ataupun dibongkar.
Daftar perusahaan penyedia jenis-jenis asuransi umum di Indonesia
Perusahaan asuransi umum | Nomor izin usaha | Tanggal izin usaha |
PT Asuransi Jasaraharja Putera | KEP-603/KM.13/1991 | 04 Desember 1991 |
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | PP No 1 Tahun 1971 | 11 Januari 1971 |
PT Ace Jaya Proteksi | KEP-2560/MD/1986 | 21 April 1986 |
PT Asuransi Adira Dinamika | KEP- 462/KMK.017/1997 | 08 September 1997 |
PT AIG Insurance Indonesia | KEP- 251A/KM.13/1991 | 3 Agustus 1991 |
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | KEP-238/KM.13/1989 | 21 Desember 1989 |
PT Asuransi Artarindo | KEP-1024/MD/1979 | 09 April 1979 |
PT Arthagraha General Insurance | KEP-5634/MD/1986 | 29 Maret 1986 |
PT Asuransi ASEI Indonesia | KEP-121/D.05/2014 | 21 Oktober 2014 |
PT Asuransi Asoka Mas | KEP-174/KM.13/1992 | 17 Juni 1992 |
PT Asuransi Astra Buana | KEP-7221/MD/1986 | 05 November 1986 |
PT Avrist General Insurance | KEP-051/KM.13/1991 | 21 Februari 1991 |
PT Asuransi Axa Indonesia | KEP- 682/KMK.017/1996 | 16 Desember 1996 |
PT Asuransi Bangun Askrida | KEP-192/KM.13/1990 | 14 Maret 1990 |
PT Asuransi Umum BCA | KEP-787/KM.10/2011 | 29 September 2011 |
PT Berdikari Insurance | KEP-282/MK.17/2000 | 11 Agustus 2000 |
PT Bess Central Insurance | KEP-420/KM.10/2011 | 26 Mei 2011 |
PT Asuransi Bhakti Bhayangkara | KEP-1119/M/1988 | 11 Januari 1988 |
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | KEP-3666/MD/1986 | 29 Mei 1986 |
PT Asuransi Binagriya Upakara | KEP-545/KM.13/1990 | 26 Oktober 1990 |
PT Asuransi Bintang Tbk | KEP-6648/MD/1986 | 13 Oktober 1986 |
PT Bosowa Asuransi | KEP-7720/MD/1986 | 28 Oktober 1986 |
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | KEP-128/KM.13/1989 | 26 Agustus 1989 |
PT Asuransi Buana Independent | KEP-6123/MD/1986 | 20 September 1986 |
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | KEP-4150/MD/1986 | 30 Juni 1986 |
PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia | KEP-19/D.05/2014 | 6 Maret 2014 |
PT Asuransi Central Asia | KEP-2097/MD/1986 | 31 Maret 1986 |
PT China Taiping Insurance Indonesia | KEP- 411/KMK.017/1996 | 11 Juni 1996 |
PT Citra International Underwriters | KEP-7211/M/1988 | 26 September 1988 |
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | KEP-5031/MD/1986 | 6 Agustus 1986 |
PT Asuransi Eka Lloyd Jaya | KEP-3667/MD/1986 | 29 Mei 1986 |
PT Fairfax Insurance Indonesia | KEP- 708/KMK.017/1996 | 31 Desember 1996 |
PT Asuransi FPG Indonesia | KEP-3963/MD/1987 | 24 Juni 1987 |
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | KEP-633/MD/1983 | 11 Februari 1983 |
PT Asuransi Himalaya Pelindung | KEP-4139/MD/1986 | 11 Februari 1986 |
PT Asuransi Intra Asia | KEP-8747/M/1988 | 12 November 1988 |
PT Asuransi Jasa Tania Tbk | KEP-7175/MD/1986 | 13 November 1986 |
PT KSK Insurance Indonesia | KEP-137/KM.13/1989 | 04 September 1989 |
PT Lippo General Insurance Tbk | KEP-173/KM.13/1992 | 07 Juni 1992 |
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance | KEP-6650/MD/1986 | 13 Oktober 1986 |
PT Mandiri AXA General Insurance | KEP-825/KM.10/2011 | 08 November 2011 |
PT Asuransi Mega Pratama | KEP-7174/MD/1986 | 03 November 1986 |
PT Asuransi Umum Mega | KEP- 711/KMK.017/1996 | 31 Desember 1996 |
PT Meritz Korindo Insurance | KEP-3068/LK/1999 | 27 Juli 1999 |
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk | KEP-3335/MD/1985 | 30 Mei 1985 |
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | KEP-554/KM.10/2012 | 02 Oktober 2012 |
PT MNC Asuransi Indonesia | KEP-5970/M/1988 | 6 Agustus 1988 |
PT Asuransi MSIG Indonesia | KEP-588/MD/1987 | 02 Februari 1987 |
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | KEP-3251/MD/1986 | 06 Mei 1986 |
PT Pan Pacific Insurance | KEP- 483/KMK.017/1997 | 30 September 1997 |
PT Asuransi Parolamas | KEP-7436/MD/1986 | 13 November 1986 |
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | KEP-587/MD/1987 | 02 Februari 1987 |
PT Kookmin Best Insurance Indonesia | KEP- 491/KMK.017/1997 | 30 September 1997 |
PT Asuransi Purna Artanugraha | KEP-155/KM.13/1992 | 23 Mei 1992 |
PT Asuransi QBE Pool Indonesia | KEP- 471/KMK.017/1994 | 22 September 1994 |
PT Asuransi Raksa Pratikara | KEP-8016/MD/1986 | 08 Desember 1996 |
PT Asuransi Rama Satria Wibawa | KEP-8264/MD/1986 | 19 Desember 1986 |
PT Asuransi Ramayana Tbk | KEP-311/DDK/V/II/1971 | 04 November 1971 |
PT Asuransi Raya | KEP-6121/MD/1986 | 20 September 1986 |
PT Asuransi Recapital | KEP-004/MK.13/1992 | 10 Januari 1992 |
PT Asuransi Reliance Indonesia | KEP-4138/MD/1986 | 30 Juni 1986 |
PT Asuransi Samsung Tugu | KEP-6/KMK.017/1997 | 03 Januari 1997 |
PT Sarana Lindung Upaya | KEP-3137/M/1988 | 29 Maret 1988 |
PT Asuransi Simas Net | KEP-122/D.05/2014 | 21 Oktober 2014 |
PT Asuransi Sinar Mas | KEP-2562/MD/1986 | 21 April 1986 |
PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia | KEP-3250/MD/1986 | 06 Mei 1986 |
PT Asuransi Staco Mandiri | KEP-605/KM.10/2011 | 26 Juli 2011 |
PT Asuransi Sumit Oto | KEP-343/KM.10/2011 | 25 April 2011 |
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | KEP-034/KM.13/1991 | 05 Februari 1991 |
PT Asuransi Tri Pakarta | KEP-1754/MD/1978 | 11 Desember 1978 |
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama | KEP-005/KM.13/1992 | 10 Januari 1992 |
PT Tugu Pratama Indonesia | KEP-8014/MD/1986 | 08 Desember 1986 |
PT Victoria Insurance | KEP-604/KM.13/1991 | 04 Desember 1991 |
PT Asuransi Videi | KEP-7440/MD/1986 | 13 November 1986 |
PT Asuransi Wahana Tata | KEP-6122/MD/1986 | 20 September 1986 |
PT Zurich Insurance Indonesia | KEP-284/KM.13/1991 | 19 September 1991 |
Mengenal asuransi konvensional dan syariah serta perbedaannya
Pertanggungan dalam proses pengelolaan dananya terdiri dari dua jenis, yaitu konvensional dan syariah.
Secara singkat, cara kerjanya hampir sama, yaitu menanggung biaya akibat risiko yang menimpa nasabah dengan menggunakan akumulasi dana premi yang dibayarkan untuk menutup klaim para nasabah.
- Konsep pengelolaan proteksi konvensional adalah transfer risk. Peserta yang bergabung nantinya mendapat pertanggungan atas risiko yang menimpanya dari perusahaan. Jadi, risiko sepenuhnya dibayarkan perusahaan ke nasabah.
- Konsep pengelolaan proteksi syariah adalah sharing risk, yaitu peserta yang ikut dalam pilihan ini terbantu oleh konsep tolong-menolong melalui investasi aset yang dikumpulkan (tabarru). Perusahaan berperan sebagai pengelola yang nantinya akan mendapat imbalan ujrah.
- Akad syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.
Mengenal reasuransi dan perbedaannya dengan asuransi
Apa itu reasuransi? Merujuk pada Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, reasuransi adalah pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
Cara kerja reasuransi
- Reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk tetap membayarkan klaim kepada penuntut sebagai pemegang polis.Â
- Reasuransi meminimalkan pemenuhan kewajiban akibat risiko individu dan menjadi pertanggungan atas kerugian besar atau ganda.
Perbedaan reasuransi dengan asuransi
Sama-sama menawarkan pertanggungan, ada sejumlah perbedaan antara reasuransi dan asuransi.
1. Kaitannya dengan peserta
Perusahaan reasuransi tidak berhubungan langsung dengan peserta, tetapi berhubunga dengan perusahaan asuransi.Â
Sementara perusahaan asuransi berhubungan langsung dengan peserta.
2. Segmen bisnis
Segmen yang disasar perusahaan asuransi adalah konsumen ritel atau business to consumer (B2C) dan konsumen korporat atau business to business (B2B).
Sementara segmen yang disasar perusahaan reasuransi adalah konsumen korporat atau business to business (B2B) yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.
Istilah dalam asuransi
Ada banyak sekali istilah dalam pertanggungan yang perlu diketahui, yaitu:
- Asuransi tradisional adalah pertanggungan murni tanpa ada investasi di dalamnya.
- Asuransi unit link adalah pertanggungan untuk nasabah yang ingin mendapat benefit uang penggantian dan investasi.
- Klaim adalah tuntutan penanggung kepada tertanggung sesuai dengan isi polis yang sudah disepakati.
- Premi adalah uang yang disetorkan/dibayar nasabah kepada pihak penanggung/pengelola dana sebagai imbal jasa/dana kumpulan untuk pengalihan risiko.
- Rider adalah manfaat tambahan yang diberikan dalam suatu program.
- Tertanggung: orang yang memperoleh jaminan atau penggantian kerugian.
- Polis adalah bukti perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dan nasabah.
- Lapse adalah penangguhan manfaat pertanggungan karena polis tidak aktif.
- Biaya akuisisi adalah biaya yang dibebankan perusahaan ke nasabah ketika membeli polis.
- Cuti premi adalah nasabah memutuskan untuk berhenti membayar premi, tetapi tetap mendapatkan manfaat pada masa tertentu.
Cara membeli asuransi online
Kini tiap orang dapat membeli asuransi secara online melalui smartphone masing-masing. Banyak dari perusahaan asuransi memfasilitasi pembelian online ini.
Di luar perusahaan asuransi ada beberapa platform resmi asuransi online terpercaya dalam daftar OJK yang menjadi pialang dalam pembelian polis sekaligus bandingkan sehingga memudahkan mereka yang lagi cari asuransi.
Lalu, bagaimana cara membeli asuransi online ini?
Cara membeli asuransi online di perusahaan asuransi
- Buka website resmi perusahaan asuransi.
- Pilih produk asuransi di menu yang tersedia.
- Lakukan registrasi secara online dengan mengisi data-data di formulir yang disediakan.
- Tunggu sampai nantinya dihubungi agen dari perusahaan tersebut.
Cara mendaftar asuransi online di platform terpercaya
- Buka website resmi platform asuransi yang tercatat dalam daftar Inovasi Keuangan Digital (IKD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pilih menu yang menyediakan pilihan asuransi.
- Pilih salah satu polis kemudian lakukan daftar online dengan mengisi formulir online.
- Tunggu sampai nantinya dihubungi petugas dari platform tersebut.
FAQ
Cara kerja pertanggungan bermula dari: Pada dasarnya, uang yang kita setor ke perusahaan adalah murni untuk proteksi yang nantinya akan diterima tertanggung jika mengalami risiko. Namun, jika pilihannya unit link, benefit investasinya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu dengan nilai sesuai perkembangan investasi saat itu. Walaupun sangat sering terdengar seperti ini, ini adalah konsep yang keliru dalam memahami asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atas risiko yang tidak terduga dan untuk melindungi keuangan.Bagaimana sistem asuransi?
Apakah uang asuransi bisa diambil?
Apakah asuransi bisa digunakan untuk mencari untung?