Jasa Raharja | Cek Daftar Produk Asuransi, Manfaat, dan Profilnya
Perusahaan asuransi Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial milik Pemerintah atau berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada 1 Januari 1960.
Pendirian Jasa Raharja tak terlepas dari terbitnya peraturan yang mendasari pendiriannya, yaitu:
- UU No. 19 PRP Tahun 1960.
- PP No. 8 Tahun 1965.
- SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970.
- PP No. 39 Tahun 1980.
- PP No. 20 Tahun 2020.
Jasa Raharja di mata masyarakat populer sebagai BUMN asuransi yang menjamin pemberian santunan.Â
Santunan dari Jasa yang merupakan manfaat dari Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum dan Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum terhadap Pihak Ketiga.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang perusahaan asuransi Jasa Raharja, jaminan santunan, hingga cara klaimnya, cari tahu infonya dalam ulasan berikut ini.
Sekilas info tentang perusahaan asuransi Jasa Raharja
Jasa Raharja awalnya merupakan perusahaan kolonialis Belanda yang dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
Empat perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan, yaitu:
- Firma Blom & Van Der AaÂ
- Firma Bekouw & MijnssenÂ
- Firma Sluyters & Co
- N.V. Assurantie Maatschappij DjakartaÂ
Keempat perusahaan itu kemudian dilebur jadi satu menjadi Perusahaan Asuransi Kerugian Negara âIKA BHAKTIâ.
Dalam beberapa periode setelah peleburan perusahaan, perusahaan asuransi ini berganti nama sampai akhirnya memakai nama Jasa Raharja.
Berikut ini kronik perjalanan Jasa Raharja berganti nama yang termuat dalam laporan tahunan perusahaan.
- Tahun 1960: Berganti nama sebanyak empat kali: Perusahaan Asuransi Kerugian Negara âIKA BHAKTIâ, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara âIKA DHARMAâ, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara âIKA MULJAâ, dan Perusahaan Asuransi Kerugian Negara âIKA SAKTIâ.
- Tahun 1961: Peleburan empat PNAK Ika Bhakti, Ika Dharma, Ika Mulja, dan Ika Sakti menjadi PNAK Eka Karya.
- Tahun 1965: Persero berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagaimana yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 1965.
- Tahun 1970: Persero berubah nama menjadi Perusahaan Umum Jasa Raharja yang diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.750/KMK/IV/II/1970.
- Tahun 1980: Nama persero berubah menjadi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 1980.
- Tahun 2020: Nama persero berubah menjadi PT Jasa Raharja sebagaimana diatur dalam PP No. 20 Tahun 2020.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) tanggal 16 Maret 2020 membuat Jasa Raharja tergabung dalam Indonesia Financial Group (IFG).
Apa itu Indonesia Financial Group (IFG)?Â
Indonesia Financial Group (IFG) adalah perusahaan induk atau holding BUMN Asuransi dan Penjaminan yang beranggotakan:
- PT Jasa Raharja,Â
- PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo),Â
- PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo),Â
- PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo),Â
- PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life),Â
- PT Bahana Sekuritas,Â
- PT Bahana TCW Investment Management,Â
- PT Bahana Artha Ventura,Â
- PT Bahana Kapital Investa, danÂ
- PT Grahaniaga Tatautama.
Sebagai entitas anak dalam IFG, Jasa Raharja ternyata juga memiliki entitas anak, yaitu PT Jasaraharja Putera.Â
PT Jasaraharja Putera adalah perusahaan asuransi umum yang berdiri pada 27 November 1993 di Jakarta.
Perusahaan asuransi ini menawarkan produk-produk unggulan, seperti JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASPRI (Asuransi Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, dan Asuransi Rekayasa.
Polis asuransi Jasa Raharja
Berdiri sebagai perusahaan asuransi sosial, Jasa Raharja menyediakan layanan-layanan, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum dan Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum terhadap Pihak Ketiga.
1. Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum
Jasa Raharja menyediakan polis asuransi ini berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tanggal 31 Desember 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Pasal 3 dalam UU tersebut menjelaskan:
- Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
-
- I. kematian, dan
- II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.
2. Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum terhadap Pihak Ketiga
Penyediaan asuransi ini oleh Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tanggal 31 Desember 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Pasal 2 dalam UU tersebut menjelaskan:
- Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.
Pasal 4 menjelaskan:
- Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.
Premi asuransi Jasa Raharja
Untuk memenuhi manfaat asuransi, perolehan premi sebagai penerimaan Jasa Raharja berasal dari Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Sumber dana premi untuk BUMN asuransi sosial telah diatur dalam:
- Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk Iuran Wajib (IW).
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Premi ini dikembalikan dalam wujud manfaat apabila peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan layaknya ketentuan dalam asuransi jiwa murni.
1. Iuran Wajib (IW)
Iuran Wajib (IW) adalah iuran yang dibayar penumpang lewat pengusaha/penyedia kendaraan bersamaan dengan pembelian tiket sebagai pengganti kerugian yang berhubungan dengan risiko kematian dan cacat tetap.
IW mencakup:
- Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) adalah iuran yang wajib dibayar penumpang angkutan penumpang kendaraan bermotor umum untuk setiap perjalanan sebagaimana jaminan pertanggungan kecelakaan diri antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.
- Iuran Wajib Kereta Api (IWKA) adalah iuran yang wajib dibayar penumpang angkutan kereta api saat naik alat angkutan perusahaan kereta api untuk setiap perjalanan sebagaimana jaminan pertanggungan kecelakaan diri antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.
- Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) adalah iuran yang wajib dibayar penumpang angkutan penumpang kapal laut, penyeberangan dan sungai/danau untuk setiap perjalanan sebagaimana jaminan pertanggungan kecelakaan diri antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan/pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di darat pelabuhan tujuan menurut tiket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.
- Iuran Wajib Pesawat Udara (IWPU) adalah iuran yang wajib dibayar penumpang angkutan penumpang udara untuk setiap perjalanan sebagaimana jaminan pertanggungan kecelakaan diri antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat terbang yang ditumpanginya di tempat tujuan menurut tiketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.
Angkutan penumpang |
Premi Iuran Wajib |
Kendaraan bermotor umum | Rp60 |
Kereta api | Rp120 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan sampai dengan Rp2.500 (sungai/ danau) |
Rp100 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan di atas Rp2.500 (sungai/ danau) |
Rp200 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan sampai dengan Rp2.500 (feri/penyeberangan dan laut) |
Rp100 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan di atas Rp2.500 sampai dengan Rp5.000 (feri/penyeberangan dan laut) |
Rp200 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan di atas Rp5.000 sampai Rp10.000 (feri/penyeberangan dan laut) |
Rp400 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan di atas Rp10.000 sampai dengan Rp25.000 (feri/penyeberangan dan laut) |
Rp800 |
Angkutan penumpang umum dengan biaya
Angkutan di atas Rp25.000 (feri/penyeberangan dan laut) |
Rp2.000 |
Angkutan penumpang umum di udara | Rp5.000 |
2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
Perolehan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berasal dari sumbangan tahunan yang wajib dibayar dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan.
Kendaraan | Premi SWDKLLJ |
Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran | Gratis |
Mobil derek dan sejenisnya | Rp20.000 |
Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc | Rp32.000 |
Sepeda motor di atas 250 cc | Rp80.000 |
Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum | Rp140.000 |
Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc | Rp70.000 |
Bus dan mikro bus bukan angkutan umum | Rp150.000 |
Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc | Rp87.000 |
Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya | Rp160.000 |
Manfaat santunan asuransi Jasa Raharja
Dari Iuran Wajib (IW) hingga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), masyarakat berhak memperoleh manfaat santunan Jasa Raharja.
Manfaat dari persero ini sendiri memiliki kesamaan dengan manfaat asuransi jiwa ataupun asuransi perjalanan.
Cek manfaat santunannya dalam tabel berikut ini.
Tabel santunan Jasa Raharja dari premi Iuran Wajib
Santunan | Angkutan darat dan laut | Angkutan udara |
Meninggal dunia | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Cacat tetap (maksimal) | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Perawatan (maksimal) | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 |
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris) | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K (maksimal) | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance (maksimal) | Rp500.000 | Rp500.000 |
Tabel santunan Jasa Raharja dari premi SWDKLLJ
Santunan | Besar santunan |
Meninggal dunia | Rp50.000.000 |
Cacat tetap (maksimal) | Rp50.000.000 |
Perawatan (maksimal) | Rp20.000.000 |
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris) | Rp4.000.000 |
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K | Rp1.000.000 |
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance | Rp500.000 |
Cara klaim asuransi Jasa Raharja
Ada dua cara klaim manfaat santunan Jasa Raharja, yaitu secara online dan offline.
Klaim manfaat santunan Jasa Raharja ini dapat menjadi cara mengurus Jasa Raharja tabrak lari.
Pengajuan klaim manfaat santunan Jasa Raharja secara online
Pengajuan klaim santunan dapat dilakukan secara online. Caranya mudah:
- Buka halaman https://www.jasaraharja.co.id/main/InputPengajuan?nik=.
- Isi formulir online dengan melakukan pengisian kolom-kolom yang tertera dari Informasi Korban, Tanggal & Lokasi Kejadian, Data Pelapor, dan Fasilitas Penanganan Korban.
- Lalu pilih Ajukan Permohonan.
Pengajuan klaim manfaat santunan Jasa Raharja secara offline
Peserta dapat juga mengajukan klaim manfaat santunan Jasa Raharja secara offline dengan mempersiapkan:
- Dapatkan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian.
- Dapatkan surat keterangan kesehatan atau kematian dari pihak rumah sakit.
- Bawa identitas pribadi seperti KTP, KK, atau Surat Nikah (bagi yang telah berkeluarga).
- Kunjungi Kantor Jasa Raharja dan isi formulir pengajuan klaim.
- Serahkan formulir dan dokumen-dokumen pendukung ke petugas.
- Tunggu proses pencairan.
Penting ketahui hal-hal berikut terkait klaim santunan Jasa Raharja
- Santunan cuma diberikan ke ahli waris dengan skala prioritas, yaitu janda/duda sah dari peserta, anak-anak sah, dan orang tua sah.
- Jika tidak ada ahli waris, diberikan penggantian biaya penguburan kepada pihak kerabat atau tetangga yang menyelenggarakan proses penguburan.
- Hak santunan dapat digugurkan karena batas waktu klaim tidak boleh lebih lebih dari enam bulan setelah terjadi kecelakaan.
- Hak santunan gugur karena tidak dilakukan penagihan dalam waktu tiga bulan setelah hal yang dimaksud disetujui Jasa Raharja.
Kantor perusahaan asuransi Jasa Raharja
Bagi masyarakat yang ingin klaim secara offline, cek daftar kantor Jasa Raharja di bawah ini.
Kantor Pusat
Kantor | Alamat | Telepon/Faks. |
Kantor Pusat Jasa Raharja | Jalan H. R. Rasuna Said, Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia | 1500020, 081210500500 |
Kantor Cabang
Kantor | Alamat | Telepon/Faks. |
Kantor Cabang Utama DKI Jakarta | Jalan Raya Jatinegara Timur No. 123, Jatinegara, Jakarta Timur 13310 | (021)2101 2904/(021)2101 3996 |
Kantor Cabang Jawa Timur | Jl. P. Diponegoro No. 96-98, Surabaya | (031)5675102,5679218, 5678186, (031)5681693 |
Kantor Cabang Sulawesi Tenggara | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 26, Kendari | (0401) 3122153/(0401) 3125510 |
Kantor Cabang Sulawesi Tengah | Jl. Basuki Rahmat No.78 A Palu | (0451)8205600 |
Kantor Cabang Bengkulu | Jl. S. Parman No. 64, Kebun Kenanga, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Bengkulu | (0736)21963 |
Kantor Cabang Bali | Jl. Hayam Wuruk No. 202, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar | (0361)235120 |
Kantor Cabang Sumatera Barat | Jl. HR. Rasuna Said No. 1 Padang | (0751)34364 |
Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur | Jl. WJ Lalamentik No. 72 A, Kupang, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT | (0380)-833284/(0380)-832329 |
Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat | Jl. Majapahit No. 60, Mataram | (0370)-636812/(0370)-633113 |
Kantor Cabang Kepulauan Riau | Jl. Letjen Ibnu Sutowo No.1, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam, Kota Kota Batam | (0778) 4804565 |
Kantor Cabang Kalimantan Selatan | Jl. A. Yani No 35 Km 4.5, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan |
(0511)-3254593/(0511)-3252084 |
Kantor Cabang Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Jend. Sudirman No. 180 A, Pangkal Pinang | (0717)-431847/431847 |
Kantor Cabang Yogyakarta | Jl. Magelang No. 7, Yogyakarta | (0274)-562531/563735 |
Kantor Cabang Sulawesi Utara | Jl. Ahmad Yani No. 25-27, Kel. Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado | (0431)-876943/(0431)876943 |
Kantor Cabang Papua | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 32, Kel. Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua | (0967)-534361, 5332342 |
Kantor Cabang Jawa Barat | Jl. Soekarno Hatta No. 689 A, RT. 001/27, Kel. Sekejati, Kec. Margacinta Kodya, Bandung – 40286 | (022)-7312476 |
Kantor Cabang Banten | Jl. Jend. Sudirman No. 32, RT.07/001, Kel. Sumurpecung, Kecamatan Serang – Kota Serang, Provinsi Banten – 42118 | (0254)-200369 |
Kantor Cabang Kalimantan Barat | Jl. Sultan Abdurrahman No. 101 A, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | (0561)-734272/733812 |
Kantor Cabang Sumatera Selatan | Jl. Kapt. Rivai No. 18, Palembang | (0711)-354040/354825 |
Kantor Cabang Jambi | Jl. Prof. Sri Sudewi No. 19, Telanaipura, Jambi | (0741)-62444/60305 |
Kantor Cabang Kalimantan Tengah | Jl. RTA Milano Km. 1 No. 18, Palangkaraya | (0536)-3221726/3224640 |
Kantor Cabang Aceh | Jl. Teuku Umar No. 350, Seutui, Banda Aceh – 23243 | (0651)-41441 |
Kantor Cabang Jawa Tengah | Jl. Sultan Agung No. 100, Semarang | (024)-3546140/3543841 |
Kantor Cabang Riau | Jl. Jend. Sudirman No. 285, Kota Pekanbaru – 28116 | (0761)- 42851/28142 |
Kantor Cabang Lampung | Jalan Wolter Monginsidi No.220A, Pahoman, Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213 | (0721)487522/487522 |
Kantor Cabang Sulawesi Selatan | Jl. Dr. Syam Ratulagi No. 77, Makassar | (0411)-872988, 873495/853559 |
Kantor Cabang Kalimantan Timur | Jl. Jend. Sudirman No. 50, Gn. Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur | (0542)-762294, 762678/0542)-762001 |
Kantor Cabang Sumatera Utara | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 142, Km 5,1, Medan Sei Sikambing C II | (061)-8451746/(061)-8451688 |
Kantor Perwakilan
Kantor | Alamat | Telepon/Faks. |
Perwakilan Jakarta Selatan | Jalan Raya Rawa Bambu No. 88-O Grand Ruko Pasar Minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | (021)780 7864/(021)7883 0529 |
Perwakilan Jakarta Timur | Jl. Radin Inten No. 9B (Rukan Radin Inten), Duren Sawit, Jakarta Timur | (021)8661 1017 |
Perwakilan Jakarta Barat | Jl. Lapangan Bola No. 9 RT 03/10 Kebun Jeruk, Jakarta Barat | (021)5369 0333/(021)5369 0444 |
KPJR Jakarta Utara | Jalan Raya Plumpang Semper No. 14 RT 001/002, Jakarta Utara | (021)4393 5869/(021)2946 7672 |
KPJR Mojokerto | Komplek Ruko N6 Jl. Surodinawan, Mojokerto | (0321)332574,5884233 |
KPJR Sidoarjo | Jl. Ahmad Yani No. 3 C Sidoarjo | (031)8952110 |
Perwakilan Jember | Jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates Jember | (0331)484114/(0331)434197 |
KPJR Banyuwangi | Jl. Brawijaya Ruko Karangente Citra Niaga Blog A No. 3-4 | (0333)422333 |
Perwakilan Kediri | Jl. Diponegoro No. 34, Kota Kediri | (0354)684889/(0354) 699412 |
KPJR Nganjuk | Jl. Merdeka 1 No. 2K Mangundikaran, Nganjuk | (0358)3516822/(0358)3516822 |
KPJR Tulungagung | Jl. P. Antasari No. 5A, Kenayan, Tulungagung | (0355)337334 |
Perwakilan Madiun | Jl. Dr. Sutomo No. 42, Madiun | (0351)455192/(0351)484500 |
KPJR Ponorogo | Jl. Sultan Agung 74 Kav. 14 Nogolaten Ponorogo | (0352)483069/(0352)483069 |
KPJR Ngawi | Jl. A. Yani No. 958 Ngawi | (0351)749431/(0351)749431 |
Perwakilan Bojonegoro | Jl. P. Sudirman No. 109, Bojonegoro | (0769)341515/(0353)891960 |
KPJR Tuban | Jl. WR. Supratman No. 45 A-B | (0356)331633/(0356)331633 |
Perwakilan Malang | Jl. Dr. Cipto No. 8 Malang | (0341)327961/(0341)354577 |
KPJR Kepanjen | Jl. Panji No. 15 Kav. 2 Kepanjen | (0341)392888 |
Perwakilan Pamekasan | Jl. Joko Tole No. 201 Pamekasan | (0324)323329/(0324)323329 |
KPJR Bangkalan | Jl. Teuku Umar/Pertokoan Abu Yaman Blok A-II Bangkalan | (031)3062233 |
Perwakilan Probolinggo | Jl. Soekarno Hatta No.128 B | (0335) 4229500 |
Perwakilan Tk. I Surabaya | Jl. Jemur Handayani No. 46 A, Surabaya | (031) 8478492/(031) 8478491 |
Perwakilan Bukittinggi | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7, Bukittinggi | (0752) 220239 |
Perwakilan Solok | Jl. KH. Ahmad Dahlan No 114 C, Solok | (0755)-325543 |
KPJR Pasaman Barat | Jl. Lintas Siti Mangopoh Jorong Jambak Jalut X, Nagari Lingkung Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat | (0753) 466789 |
Perwakilan Singaraja | Jl. Jend. Sudirman No. 72, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng | (0362)-25616 |
KPJR Gianyar | Jl. Raya By Pass Dharma Giri, Kel. Bitera, Kec. Blahbatu, Kabupaten Gianyar | – |
Perwakilan Ende | JL. Sam Ratulangi No. 22, Ende, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende | (0381)-21443/2500925 |
Perwakilan Sumbawa | Jl. Kebayan No. 8, Sumbawa Besar | (0371)-626664 |
Perwakilan Bima | Jalan Gadjah Mada No. 98 Penatoi, Kota Bima | (0374)-646701/646702 |
Perwakilan Kotamobagu | Jl. Paloko Kinalang Jalur 2, Kel. Kotabangun, Kec. Kotamobagu Timur, Kota. Kotamobagu | (0435)-2628508 |
Perwakilan Ternate | Jl. Ki Hajar Dewantara No. 206, Kel. Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate | (0921)-25096/(0921)3125096 |
Perwakilan Tanjung Pinang | Jl. Wr Supratman Km 8, Kel. Air Raja, Kec. Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang | (0771) 4446641 |
Perwakilan Tk II Kandangan | Jl. AluhIdut No. 61 Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan | (0517)-21262 |
KPJR Batulicin | Jl. Raya Batulicin KM. 4,5, Kel. Batulicin, Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan | – |
Perwakilan Gorontalo | Jl. Jend. Sudirman No. 10, Kel. Limba U2, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo | (0435)828882 |
KPJR TK I Bantul | Ruko Perumahan Alam Citra, Jl. Prangtritis KM. 7 Panggungharjo, Sewon Bantul, DI Yogyakarta 55187 | (0274) 445401/6463031 |
KPJR TK II Sleman | Jl. Magelang KM. 11 Tridadi Sleman | (0274) 2882144/(0274) 2882144 |
Perwakilan Manokwari | Jl. Drs. Esau Sesa, Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat | (0986)2215759 |
KPJR Merauke | Jl. Brawijiaya No 57, Merauke | (0971)532376 |
Perwakilan Bandung | Jl. Surya Sumantri No. 8 Sukawarna – Sukajadi, Bandung 40164 | (022) 82003672 |
Perwakilan Cirebon | Jl. DR. Wahidin Sudiro H. No. 32, RT 001/01, Cirebon â 45122 | (0231)-209382 |
Perwakilan Bogor | Jl. Merak No. 2 / A. Yani No. 43, RT 05/03, Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal, Bogor – 16161 | (021)-8324988/8336841 |
Perwakilan Bekasi | Jenderal Ahmad Yani RT. 04 / RW. 03 Blok A10 No. 10 – 11 Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi | (021)-8852828 |
Perwakilan Tasikmalaya | Jl. Moch. Hatta No. 188 A, RT. 05/14, Kel. Sukamanah, Kec. Cipedes,Tasikmalaya – 46131 | (0265)-332156 |
Perwakilan Purwakarta | Jl. Veteran No. 20, RT. 48/05, Kel. Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kota – 41115 | (0264)-201069/206881 |
Perwakilan Sukabumi | Jl. R.H. Syamsudin SH No. 36, RT. 01/06, Kel. Cikole, Kec. Sukabumi Utara, Sukabumi – 43113 | (0266)221380 |
Perwakilan Karawang | Jl. Jend. A. Yani 72 Karangpawitan Karawang Barat Karawang | (0267)-401702 |
Perwakilan Indramayu | Jl. Olahraga No. 18, Kel. Karanganyar, Kec/Kab. Indramayu 45213 | (0234) 52758787 |
KPJR Cianjur | Jl.KH.Abdullah Bin Nuh No.36 E, Kel.Sawahgede, Kec/Kab.Cianjur 43212 | (0263) 261820/(0263) 261820 |
KPJR Garut | Jl. Jend. Sudirman No. 88, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut | (0262) 238072 |
KPJR Subang | Jl. Ukong Sutaatmaja Blok Ruko 1, Karanganyar, Subang | 0260-415207 |
KPJR Cikarang | Jl. Niaga Raya Blok B2 3 Pasirsari Cikarang Sel. Kabupaten Bekasi | (021) 89842286 |
KPJR Palimanan | Jl. Otoiskandardinata Rukan Larissa Kav. 1 No. 501, Klangenan, Kab. Cirebon | (0231)-342805 |
FAQ
Berapa lama proses pencairan asuransi Jasa Raharja?
Lamanya proses pencairan asuransi Jasa Raharja tergantung dari kelengkapan dokumen klaim.
Jika dokumen yang diminta sudah lengkap, pencairan tidak sampai lebih dari 2 hari.
Berapa asuransi kecelakaan Jasa Raharja?
Nilai santunan bagi peserta yang mengalami kecelakaan hingga Rp50 juta apabila peserta meninggal dunia.
Siapa yang bisa klaim Jasa Raharja?
Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, mereka yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas, termasuk ahli waris dari korban.
Apakah ada cara klaim Jasa Raharja kecelakaan tunggal?
Tidak ada. Alasannya, kecelakaan tunggal tidak menjadi risiko yang berhak atas santunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Apakah anak di bawah umur bisa klaim Jasa Raharja?
Anak-anak di bawah umur (di bawah 17 tahun) yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, baik itu kendaraan pribadi maupun angkutan umum berhak santunan kecelakaan lalu lintas.