PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo adalah perusahaan asuransi umum milik negara atau BUMN asuransi yang berdiri pada 2 Juni 1973.
Karena bergerak dalam penyedian asuransi umum, Jasindo hanya menyediakan produk-produk asuransi yang terbagi dalam kelompok besar, yaitu:
- Asuransi Pengangkutan,
- Asuransi Harta Benda,
- Asuransi Aviation,
- Asuransi Satelit,
- Asuransi Rekayasa,
- Asuransi Rangka Kapal,
- Asuransi Kendaraan Bermotor,
- Asuransi Tanggung Gugat,
- Asuransi Aneka,
- Asuransi Kecelakaan Diri,
- Asuransi Kesehatan,
- Asuransi Kredit,
- Asuransi Keuangan,
- Asuransi Energy Onshore
- Asuransi Energy Offshore
Untuk mengetahui lebih lengkap, simak terus ulasan mengenai Jasindo dari produk dan manfaat, klaim, serta daftar kantor cabangnya di Indonesia.
Profil PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Jasindo
PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Jasindo berdiri dengan status sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG).
Apa itu Indonesia Financial Group (IFG)?
Indonesia Financial Group (IFG) adalah perusahaan induk atau holding BUMN Asuransi dan Penjaminan yang beranggotakan:
- PT Jasa Raharja,
- PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo),
- PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo),
- PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo),
- PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life),
- PT Bahana Sekuritas,
- PT Bahana TCW Investment Management,
- PT Bahana Artha Ventura,
- PT Bahana Kapital Investa, dan
- PT Grahaniaga Tatautama.
Dengan kata lain, PT Asuransi Jasa Indonesia berstatus sebagai anak usaha dari Indonesia Financial Group (IFG).
Legalitas dari PT Asuransi Jasa Indonesia termuat secara sah dalam:
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/321/19 tanggal 26 Oktober 1973.
- Akta Pendirian Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Juni 1973 diubah terakhir dengan Akta Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn Nomor: 4 tanggal 8 April 2020.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
Dalam perkembangannya, Jasindo membentuk sejumlah anak usaha:
- PT Mitracipta Polasarana
- PT Asuransi Jasindo Syariah
Ini masih ditambah dengan entitas asosiasi, yaitu PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.
Sejarah Jasindo
PT Asuransi Jasa Indonesia tidak benar-benar entitas baru pada 1973.
Ada perjalanan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Jasindo seperti yang tercatat dalam kronik berikut ini.
- Asuransi Jasindo lahir sebagai hasil nasionalisasi dua perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kedua perusahaan yang dinasionalisasi itu adalah NV Assurantie Maatschappij de Nederlander (perusahaan asuransi umum milik kolonial Belanda) dan Bloom Vander (perusahaan asuransi umum milik Inggris di Jakarta).
- Setelah dinasionalisasi, nama perusahaan berubah menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing.
- Pada 1972, keluarlah Keputusan Menteri Keuangan No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972 agar kedua perusahaan asuransi itu merger menjadi BUMN di bidang usaha Asuransi Umum dengan nama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
- Penggabungan ini kemudian disahkan lewat keluarnya Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973.
- Anggaran Dasar pun berubah hingga beberapa kali. Perubahan terakhir disahkan melalui Akta Nomor 04 tanggal 08 April 2020 dari Oktaviana Kusuma Anggraini, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia.
- Sejak merger tersebut, perusahaan pun mulai menjalankan kegiatannya pada tahun 1973 hingga dapat memiliki jaringan 41 kantor cabang dan 32 kantor penjualan.
Produk asuransi Jasindo
PT Asuransi Jasa Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan menyediakan asuransi umum.
Produk asuransi yang ditawarkan sebagian besar berupa asuransi kerugian yang terbagi menjadi produk asuransi korporasi dan ritel yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.
Kelompok asuransi Jasindo | Pilihan produk |
Asuransi Pengangkutan | Asuransi Pengangkutan |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Kebakaran PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia) |
Asuransi Harta Benda | Property All Risks Insurance |
Asuransi Harta Benda | Industrial All Risks Insurance |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Kebakaran KARK (Konsorsium Asuransi Risiko Khusus) |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Gempa Bumi |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Terorisme dan Sabotase (T&S) |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Kebakaran Karisma |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Jasindo Graha |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Ternak |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ) |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Usaha Budidaya Udang |
Asuransi Aviation | Aviation Hull and Spares Liability Insurance |
Asuransi Aviation | Aviation Hull War Insurance |
Asuransi Aviation | Aviation and Third Party Liability (TPL) Insurance |
Asuransi Aviation | Loss of Licence Insurance |
Asuransi Aviation | Airport Owner Liability Insurance |
Asuransi Aviation | Personal Accident Crew Insurance |
Asuransi Rekayasa | Contractors’ All Risks Insurance |
Asuransi Rekayasa | Erections’ All Risks Insurance |
Asuransi Rekayasa | Contractors Plant Machinery (CPM) Insurance |
Asuransi Rekayasa | Machinery Breakdown Insurance |
Asuransi Rekayasa | Electronic Equipment Insurance |
Asuransi Rekayasa | Civil Engineering Completed Risks |
Asuransi Rangka Kapal | Asuransi Rangka Kapal |
Asuransi Rangka Kapal | Builder Risks Insurance |
Asuransi Rangka Kapal | Protection and Indemnity |
Asuransi Rangka Kapal | Wreck Removal Insurance Consortium |
Asuransi Kendaraan Bermotor | Jasindo OTO Plus |
Asuransi Kendaraan Bermotor | Kendaraan Bermotor Alat Berat |
Asuransi Kendaraan Bermotor | Jasindo OTO |
Asuransi Kendaraan Bermotor | Kendaraan Bermotor Roda Dua |
Asuransi Kendaraan Bermotor | Jasindo OTO Privileged |
Asuransi Satelit | Asuransi Satelit |
Asuransi Tanggung Gugat | Public Liability Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Comprehensive General Liability (CGL) |
Asuransi Tanggung Gugat | Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Employers’ Liability |
Asuransi Tanggung Gugat | Workmens Compensation Act (WCA) Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Product Liability Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Professional Indemnity Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Fidelity Guarantee Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Automobile Liability Insurance |
Asuransi Tanggung Gugat | Directors & Officers Liability Insurance |
Asuransi Aneka | Cash in Transit |
Asuransi Aneka | Cash in Safe |
Asuransi Aneka | Cash Cashier Box |
Asuransi Aneka | Asuransi Kebongkaran |
Asuransi Aneka | Asuransi Advertising Sign |
Asuransi Aneka | Asuransi Hole in One |
Asuransi Aneka | Asuransi Parkir |
Asuransi Aneka | Jasindo Micro Insurance (Jamin) |
Asuransi Aneka | Asuransi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) |
Asuransi Kecelakaan Diri | Kecelakaan Diri |
Asuransi Kecelakaan Diri | Kecelakaan Diri + Molest |
Asuransi Kecelakaan Diri | Personal Accident (PA) Anak Sekolah |
Asuransi Kecelakaan Diri | Personal Accident (PA) Perjalanan Lintasan |
Asuransi Kecelakaan Diri | Personal Accident (PA) Perjalanan Pelangi |
Asuransi Kecelakaan Diri | Personal Accident (PA) Pengunjung Wisata |
Asuransi Kecelakaan Diri | Personal Accident (PA) Wisatawan & Tamu Hotel |
Asuransi Kecelakaan Diri | Asuransi Nelayan (Personal Accident) |
Asuransi Kesehatan | Asuransi Kesehatan |
Asuransi Kesehatan | Travel Insurance |
Asuransi Kredit | Asuransi Kredit |
Asuransi Keuangan | Surety Bond/Jaminan Penawaran |
Asuransi Keuangan | Surety Bond/Jaminan Pelaksanaan |
Asuransi Keuangan | Surety Bond/Jaminan Uang Muka |
Asuransi Keuangan | Surety Bond/Jaminan Pemeliharaan |
Asuransi Keuangan | Surety Bond/Jaminan Pembayaran |
Asuransi Keuangan | Kontra Garansi Bank/Jaminan Penawaran |
Asuransi Keuangan | Kontra Garansi Bank/Jaminan Pelaksanaan |
Asuransi Keuangan | Kontra Garansi Bank/Jaminan Uang Muka |
Asuransi Keuangan | Kontra Garansi Bank/Jaminan Pemeliharaan |
Asuransi Keuangan | Kontra Garansi Bank/Jaminan Pembayaran |
Asuransi Keuangan | Kontra L/C dan SKBDN |
Asuransi Energy Onshore | Oil & Gas Onshore Exploration |
Asuransi Energy Onshore | Oil & Gas Onshore Production |
Asuransi Energy Onshore | Oil & Gas Onshore Construction |
Asuransi Energy Onshore | Onshore Cargo |
Asuransi Energy Onshore | Onshore Liability |
Asuransi Energy Offshore | Oil & Gas Offshore Exploration |
Asuransi Energy Offshore | Oil & Gas Offshore Production |
Asuransi Energy Offshore | Oil & Gas Offshore Construction |
Asuransi Energy Offshore | Oil & Gas Offshore M. Hull/Builder Risk |
Asuransi Energy Offshore | Oil & Gas Offshore Marine Cargo |
Asuransi Energy Offshore | Oil & Gas Offshore Liability |
Informasi singkat seputar produk asuransi Jasindo Pertanian
Di halaman website resmi Jasindo, terdapat sejumlah asuransi yang pendaftarannya dapat dilakukan secara online.
Salah satunya adalah Jasindo Agri.
Produk asuransi ini menjadi bentuk pertanggungan kerugian bagi petani, peternak, dan nelayan yang mengalami risiko selama menjalan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan.
Asuransi yang populer dengan nama asuransi pertanian Jasindo ini terbagi menjadi menjadi Asuransi Melalui Program Pemerintah dan Nonpemerintah.
Asuransi Melalui Program Pemerintah
1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- Premi: Rp180.000 (bantuan pemerintah 80%, premi menjadi Rp36.000)
- Pertanggungan: Maksimal pertanggungan Rp6.000.000 per hektare.
- Kriteria petani: Petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektare.
- Kriteria lahan: Lahan irigasi atau lahan tadah hujan yg dekat dengan sumber air.
- Ganti rugi: Umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST), Umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah), Intensitas kerusakan ≥ 75%, Luas kerusakan ≥75% pada tiap petak alami.
2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
- Premi: Rp200.000 (bantuan pemerintah 80%, premi menjadi Rp40.000).
- Pertanggungan: Maksimal harga pertanggungan Rp10.000.000 per ekor sapi.
- Kriteria peternak: Peternak Pembibitan/Pembiakan dan Peternak skala kecil yang diatur undang-undang.
- Kriteria Sapi: Sapi Indukan/Sapi Betina, Usia produktif minimal 1 tahun, Memiliki Identitas jelas (eartag, cap bakar, kartu ternak, dll.), Sapi dalam kondisi sehat,
- Ganti rugi: Sesuai Harga Pertanggungan dikurangi hasil penjualan daging (dalam hal sapi dilakukan potong paksa).
3. Asuransi Nelayan
- Premi: Rp175.000 (100% dibayar pemerintah).
- Manfaat: Santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan, Santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan.
- Kriteria nelayan: Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku, Memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan, Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT), Berusia maksimal 65 tahun.
Produk asuransi Jasindo syariah
Sementara di Jasindo Syariah, produk-produk asuransi yang ditawarkan kurang lebih sama dengan produk konvensional.
Cek daftar produknya di bawah ini.
Produk asuransi Jasindo syariah untuk ritel | Produk asuransi Jasindo syariah untuk korporasi |
Asuransi Gempa Bumi | Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull) |
Asuransi Industrial All Risks | Asuransi Oil & Gas |
Asuransi Property All Risks | Asuransi Advertising Sign |
Asuransi Property All Risks | Asuransi Tanggung Gugat (CGL) |
Asuransi Uang | Asuransi Alat Berat |
Asuransi Kebongkaran | Asuransi Machinery Breakdown (M.B) |
Asuransi Kebakaran | Asuransi Pemasangan Mesin (E.A.R) |
Asuransi Harta Benda | Asuransi Kontruksi (C.A.R) |
Asuransi Pengangkutan Barang | Asuransi Rekayasa (C.P.M) |
Asuransi Kecelakaan Diri | Asuransi Pesawat Terbang/Aviation Hull |
Asuransi Perjalanan | Asuransi Kebakaran |
Asuransi Kendaraan Bermotor | Asuransi Peralatan Elektronika (E.E.I) |
Cash In Cashier Box | |
Cash in Safe | |
Cash in Transit | |
Asuransi Perjalanan Haji dan Umrah | |
Asuransi Perjalanan Mancanegara | |
Asuransi Perjalanan Domestik |
Cara klaim asuransi Jasindo
Apabila mengalami risiko yang kerugian finansialnya menjadi tanggungan PT Jasindo, peserta dapat mengajukan klaim dengan terlebih dahulu mendapatkan informasi dari:
- Contact Center Jasindo 24 Jam: 1500-073
- Isi formulir Buku Tamu di halaman: https://jasindo.co.id/layanan_nasabah/bantuan
Cara klaim asuransi Jasindo Syariah
Untuk peserta asuransi syariah Jasindo, berikut ini ketentuan klaimnya.
1. Lengkapi dokumen-dokumen klaim yang diminta
Download kemudian isi formulir-formulir di bawah ini sesuai jenis asuransi yang dimiliki.
- Form Laporan Awal Kerugian_NON KBM: https://www.jasindosyariah.co.id/public/dokumen-klaim/Form%20Laporan%20Awal%20Kerugian_Non%20KBM.pdf
- Form Laporan Awal Kerugian_KBM: https://www.jasindosyariah.co.id/public/dokumen-klaim/Form%20Laporan%20Awal%20Kerugian_KBM.pdf
- Form Laporan Awal Kerugian_MENINGGAL DUNIA DI RUMAH SAKIT: https://www.jasindosyariah.co.id/public/dokumen-klaim/Form%20Laporan%20Awal%20Kerugian_MENINGGAL%20DUNIA%20DI%20RUMAH%20SAKIT.pdf
- Form Laporan Awal Kerugian_MENINGGAL DUNIA DI RUMAH: https://www.jasindosyariah.co.id/public/dokumen-klaim/Form%20Laporan%20Awal%20Kerugian_MENINGGAL%20DUNIA%20DI%20RUMAH.pdf
2. Prosedur klaim asuransi
Ketika melakukan klaim, peserta harus melalui tahapan-tahapan berikut ini.
- Peserta membuat dokumentasi saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan lalu menyimpan bukti atau mengambil foto kerusakan setelah terjadi kejadian.
- Ajukan klaim secara lisan ataupun tulisan selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak kejadian dengan mengirim email ke alamat klaim@jasindosyariah.co.id atau mendatangi Kantor Pusat di Graha MR 21, Jl. Menteng Raya No 21, Graha MR 21, Lt. 10, Jakarta Pusat 10340, Indonesia atau dapat kunjungi kantor cabang terdekat.
- Isi formulir klaim dari Jasindo Syariah dan lengkapi dokumen-dokumen yang diminta.
- Petugas dari Jasindo Syariah nantinya menyurvei dan menghubungi peserta.
Daftar RBC asuransi Jasindo
Risk Based Capital atau RBC menjadi pedoman bagi peserta ataupun calon peserta dalam memilih perusahaan asuransi yang sehat sekaligus kemampuannya dalam membayar klaim.
Risk Based Capital atau RBC adalah metode untuk mengukur batas tingkat solvabilitas sehingga bisa tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi bisa diketahui.
Apa yang dimaksud dengan tingkat solvabilitas di sini?
Melihat tingkat solvabilitas dalam RBC bertujuan untuk:
- mengecek seberapa mampu perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya, termasuk dalam pembayaran klaim.
- mengecek modal yang diperlukan perusahaan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapinya dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur ketentuan RBC yang mesti dipenuhi perusahaan asuransi dengan diterbitkannya POJK No. 71/POJK.05/2016.
Dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 tersebut, batas minimal RBC yang harus dicapai perusahaan asuransi adalah 120 persen.
Lalu, berapa RBC yang dicapai Jasindo belakangan ini? Cek informasinya dalam tabel di bawah ini.
Tahun | RBC |
2020 (Triwulan IV) | 142.72% |
2019 | 183,06% |
2018 | 177,60% |
2017 | 193,20% |
2016 | 188,15% |
2015 | 162,87% |
Daftar kantor Jasindo
PT Asuransi Jasa Indonesia memiliki jaringan kantor yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Tercatat, ada 41 Kantor Cabang dan 32 Kantor Penjualan.
Kantor Pusat Jasindo Jakarta (Head Office)
Kantor | Alamat | Telepon |
Head Office | Jl. Letjen MT Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, PO BOX 4127 Kebayoran – Jakarta | 021 – 7994508, 7987908 |
Alamat Sementara | Mulia Business Park Jl. Let.jen MT Haryono Kav. 58 – 60Jakarta 12780, PO BOX 4127 Kebayoran – Jakarta | 021 – 7994508, 7987908 |
Kantor Cabang Jasindo (Branch Office)
No | Kantor | Alamat | Telepon |
1 | Jakarta 1 | Jl. Pintu Besar Utara No. 4 Jakarta Pusat- 11110 | 021 – 6907451 / 2 / 3 / 4 |
2 | Jakarta 2 | Grand Slipi Tower, Lobby Floor Jl. Let.Jen S. Parman Kav. 22-24 Palmerah Jakarta Barat 11480 | 021-29022245-48 |
3 | Ambon | Jl. Dr. Sitanala No.43 Ambon | 0911 – 352052 / 315353 |
4 | Balikpapan | Jl. Jend. Sudirman No.353 Balikpapan 76115 | 0542 – 413086, 418344, 791462 |
5 | Bandar Lampung | Jl. Raden Intan No. 84, Bandar Lampung – 35117 | 0721 – 262834, 240840 |
6 | Jasindo Bandung | Jl. Wastukancana No. 10, Bandung – 40117 | 022 – 4231890, 4233787, 4265517 |
7 | Banjarmasin | Jl. Jend. A. Yani KM. 3,5 No. 137 C Banjarmasin – 70236 | 0511 – 3253072, 3252734, 3265062 / 63 |
8 | Batam | Jl. Imam Bonjol Blok J No. 160 B, Batam – 29444 | 0778 – 458727 |
9 | Bengkulu | Jl. Jend. Sudirman No. 1125, Pasar Melintang, Kec. Teluk Segara Bengkulu 38119 | 0736 – 21724, 20726 |
10 | Bogor | Jl. Jend. Sudirman No. 23, Bogor – 16121 | 0251 – 8327111 / 8330637 |
11 | Serang Ruko Cipare Blok A 6 -7 | Jl. Ahmad Yani No. 34 Serang Banten 42117 | 0254 – 8483424, 84883433 |
12 | Cirebon | Jl. Siliwangi No 133, Cirebon – 45124 | 0231 – 209209 |
13 | Denpasar | Jl. Surapati No. 22, Denpasar, Bali – 80232 | 0361 – 235357, 263691 |
14 | Jambi | Jl. Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 77, Jambi – 36122 | 0741 – 63160, 668566, 65593, 62384 |
15 | Jayapura | Komplek Ruko Pasifik Permai Blok B No.16 Jayapura 99111 | 0967 – 531047, 5160650 |
16 | Jember | Jl. RA Kartini No. 32 jember 68137 | 0331 – 485925, 487701 |
17 | Kendari | Jl. Abunawas No.2, Kec. Bende, Kadia, Kendari -93117 | 0401 – 3121764 |
18 | Kupang | Jl. Veteran No. 7 Kupang, NTT – 85228 | 0380 – 824635, 823982 |
19 | Makassar | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 132, Makassar – 90132 | 0411 – 873888, 875091, 873666 |
20 | Jasindo Malang | Jl. Letjen Sutoyo No. 89, Lowokwaru Malang – 65141 | 0341 – 495304, 407574 |
21 | Manado | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 26, Manado – 95111 0431 – 863466, 862567 | 0431 – 863466, 862567 |
22 | Mataram | Jl. Pejanggik No. 12 A, Pajang Barat, Mataram, NTB – 83126 | 0370 – 629422 |
23 | Medan | Jl. Pulau Pinang No. 4, Medan 20111 | 061 – 4553440, 4538683, 4523759, 4522627 |
24 | Padang | Jl. HR. Rasuna Said No. 89, RT.1 RW.1 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat 25114 | 0751 – 7055129, 7051632, 41855 |
25 | Palembang | Jl. Kapten A. Rivai No. 50, Palembang – 30135 | 0711 – 311219, 311521 |
26 | Palu | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 39, Palu – 94111 | 0451 – 421982, 423996 |
27 | Pekanbaru | Jl. Jend. Sudirman No. 349, Pekanbaru – 28111 | 0761 – 35858, 35860 |
28 | Pematang Siantar | Jl. Dr. Sutomo No. 57 Pematangsiantar – 21117 | 0622 – 28647 |
29 | Pontianak | Jl. Sultan Abdurahman No. 23 A, Pontianak – 78116 | 0561 – 732446, 737925 |
30 | Purwokerto | Jl. Jend. Sudirman No. 196 B, Purwokerto – 53116 | 0281 – 628587 |
31 | Samarinda | Jl. Pulau Irian No. 1, Samarinda – 75113 | 0541 – 742511, 200856, 735425 |
32 | Sampit | Jl. Jend. A. Yani No. 18, Sampit, Kalimantan Tengah – 74322 | 0531 – 21141, 34265 |
33 | Jasindo Semarang | Jl. Sultan Agung No. 110 Candi Baru Semarang 50231 | 024 – 8412202, 8413188 |
34 | Solo | Jl. Slamet Riyadi No. 333, Solo – 57142 | 0271 – 741017, 741018, 712298 |
35 | Sorong | Ruko Cendrawasih Blok 5, Jl. Basuki Rahmat KM.7,5 Depan Bandara D.E.O. Sorong, Sorong – Papua Barat | 0951 – 322145, 334195, 334467 |
36 | Kantor asuransi Jasindo Surabaya | Jl. Walikota Mustajab No. 57, Surabaya | 031 – 99244900, 99244800 |
37 | Tasikmalaya | Jl. Dr. Sukardjo No. 57, Tasikmalaya – 46132 | 0265 – 331422, 323088 |
38 | Tegal | Jl. Gajah Mada No. 107 Tegal 52113 | 0283 – 356929 |
39 | Ternate | Jl. Kapitan Patimura No. 15, Ternate – 97722 | 0921 – 3111141, 3125934 |
40 | Yogyakarta | Jl. Jend. Sudirman No. 61, Yogyakarta – 55225 | 0274 – 512178, 562509, 562826 |
41 | Singkawang | Jl. Diponegoro No. 27, Singkawang – 79123 | 0562 – 631481 |
Satellite Branch Office
No | Kantor | Alamat | Telepon |
1 | Bandar Jaya | Jl. Proklamator Raya No. 133 C Bandar Jaya Lampung Tengah -Lampung 34163 | 0725 – 529587 |
2 | Banyuwangi | Jl. Adi Sucipto No.101, Sobo – Banyuwangi 68416 | 0333 – 414567 |
3 | Bekasi | Ruko Emerald Blok UA 25/26 Summarecon – Bekasi | 021 – 8854541 |
4 | Bima | Jl. Datuk Dibanta No. 9 Paruga, Bima – NTB 84117 | 0374 – 44333, 6648176 |
5 | Bumi Serpong Damai | Ruko Golden Boulevard Blok D No.06 BSD City Kel. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan | 021 – 5370040, 5383001 |
6 | Bukittinggi | Jl. Jend. Sudirman No.18 – Birugo, Aur Birugo Tigo Baleh – Bukittinggi – 26138 Sumatera Barat | 0752 – 6480004 |
7 | Depok | Jl. Margonda Raya No. 250 Depok | 021 – 77216708 |
8 | Dumai | Jl. Sultan Syarif Kasim No. 162, Dumai – 28811 | 0765 – 33762 |
9 | Ende | Jl. Ahmad Yani No. 10, Ende, Flores – NTT | 0381 – 21596 |
10 | Gorontalo | Jl. Jend. Sudirman No.105, Gorontalo – 96128 | 0435 – 823809 |
11 | Kediri | Jl. Joyoboyo 34 B Kediri | 0354 – 694958 |
12 | Kudus | Ruko Tumpang No. 3 Jl. Jend. Sudirman, Kudus – 59311 | 0291 – 4101278 |
13 | Prabumulih | Jl. Padat Karya No. 17B Rt.04 Rw. 05 Simpang Muara Prabumulih – Sumsel | 0731 – 3300071 |
14 | Luwuk | Jl. Urip Sumoharjo No. 20 A Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah 94715 | 0461 – 325326 |
15 | Madiun | Ruko Blok C.20, Kawasan Suncity Mall, Jl. S. Parman No. 8 RT.04, RW. 01 Kel. Oro Oro Ombo, Kec. Kartoharjo, Madiun – Jawa Timur | 0351 – 459316 |
16 | Manokwari | Ruko Hijau No.3 Jl. Trikora Wosi Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari – Papua Barat 98312 | 0986 – 213367 |
17 | Muara Bungo | Jl. Lintas Sumatera KM. 0 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo – 37216 | 0747 – 323530 |
18 | Padang Sidempuan | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12, Padang Sidempuan 22717 | 0634 – 7366707 |
19 | Palangkaraya | Jl. Tjilik Riwut KM, 2 Palangkaraya – Kalimantan Tengah 73112 | 0536 – 4270123 |
20 | Pangkal Pinang | Jl. Depati Amir No.49 (Jl. Mentok), Kel. Pintu Air, Kec. Rangkui – Pangkal Pinang 33133 | 0717 – 438839 |
21 | Pangkalan Kerinci | Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Riau | 0761- 494723 |
22 | Pare-Pare | Jl. Bau Massepe No. 392, Pare-pare 91111, Sulawesi Selatan | 0421 – 27028 |
23 | Pluit | Grand Slipi Tower, Lobby Floor Jl. Let.Jen S. Parman Kav. 22-24 Palmerah Jakarta Barat 11480 | 021 – 29022245 / 48 |
24 | Karawang | Ruko Grand Plaza Blok IV/8 Galuh Mas RT.009/015 Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang | 0267 – 404151 |
25 | Sukabumi | Jl. Jend. A. Yani No. 69, Sukabumi | 0266 – 222353 |
26 | Tangerang | Ruko Tangerang City Business Park Blok B No. 16, Jl. Jend. Sudirman Kel. Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang Banten 15118 | 021 – 29239219 |
27 | Tanjung | Jl. PHM. Noor, KM. 2 RT. 10, Mabuun, Tanjung 71571 | 0526 – 2711747 |
28 | Tarakan | Komplek Gusher Plaza Blok A5, Jl. Gajah Mada, Tarakan, Kalimantan Timur | 0551 – 36116, 5522323 |
29 | Toli-Toli | Jl. Syarif Mansyur No. 109B, Kel. Panasakan Kec. Baolan Toli-Toli | 0453 – 24028 |
30 | Pekalongan | Jl. KH. Mas. Mansyur No. 75, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan -51119 | 0285 – 4151859 |
31 | Magelang | Jl. May. Jend. Bambang Soegeng Mertoyudan, Ruko Metro Square E-02 – Magelang. 0293 – 3201841 | 0293 – 3201841 |
32 | Tanjung Perak | Jl. Perak Timur No.60 Surabaya 60164 | 031 – 99092172 |
FAQ
Berapa premi asuransi kesehatan Jasindo?
Premi asuransi kesehatan Jasindo berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor, yaitu:
- usia,
- sebelumnya memiliki penyakit atau tidak (pre-existing condition),
- pekerjaan tertanggung, dan
- limit pertanggungan.
Apa saja rumah sakit yang bekerja sama dengan asuransi Jasindo?
Ada banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan Jasindo. BUMN asuransi ini menyediakan asuransi kesehatan dengan manfaat:
- Rawat jalan
- Rawat inap
- Rawat gigi
- Manfaat melahirkan
- Kacamata
- Medical check up
- Manfaat lain dengan batasan tertentu (jantung, hemodialisa, kemoterapi, pengobatan khusus lainnya yang termasuk dalam critical illnes)
Cek daftar rumah sakit yang bekerja sama dalam link berikut ini: https://jasindo.co.id/assets/media/file/List_Provider_Jasindo_Health_Admedika_25_September_2020.xlsx
Apa alamat Jasindo Jakarta?
Jasindo Jakarta atau Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia beralamat di Jl. Letjen MT Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, PO BOX 4127 Kebayoran – Jakarta.