Daftar Harga Ban Mobil Terbaru dan Bekas 2023
Harga ban mobil tentu akan berbeda meskipun diproduksi satu pabrik yang sama. Sebab ban mobil biasanya juga memiliki ukurannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, coba simak informasi berikut.Â
Harga ban mobil Accelera
Harga ban mobil ring 14 | Harga ban mobil ring 15 | Harga ban mobil ring 16 | Harga ban mobil ring 17 | ||||
Tipe Ban | Harga (Rp) | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga |
175/65 R14 Eco Plush | 404.000 | 195/60 R15 Alpha | 473.000 | 215/60 R16 Alpha | 671.000 | 205/45 R17 Alpha | 666.000 |
185/60 R14 Epsilon | 436.000 | 185/60 R15 Rho | 480.000 | 265/70 R16 Iota ST68 | 1,238 juta | 205/45 R17 W XL 651 Sport | 737.000 |
185/70 R14 Eco Plush | 450.000 | 185/55 R15 Beta | 542.000 | 215/60 R16 Eco Plus | 690.000 | 205/45 R17 Phi-R | 718.000 |
195/70 R14 Beta | 477.999 | 205/65 R15 Epsilon | 535.000 | 195/55 R16 Beta | 683.000 | 265/65 R17 Iota ST68 | 1,175 juta |
Alpha 185/55 R14 | 546.000 | Alpha 225/60 R15 | 691.000 | PHI-R 225/55 R16 | 746.000 | Alpha 225/55 R17 | 802.000 |
RHO 185/70 R14 | 434.000 | Delta Sport 195/50 R15 | 712.000 | PHI 205/55 R16 | 641.000 | Beta 205/50 R17 | 734.000 |
Rho 185/70 R14 | 450.000 | Eco Plush 215/65 R15 | 595.000 | IOTA 265/70 R16 | 1,344 juta | IOTA 235/65 R17 | 1,101 juta |
Eco Plush 155/65 R14 | 446.000 | PHI-R 195/55 R15 | 634.000 | Alpha 195/50 R16 | 530.000 | PHI 215/50 R17 | 752.000 |
Harga ban mobil Achilles
Harga ban mobil ring 14 | Harga ban mobil ring 15 | Harga ban mobil ring 16 | Harga ban mobil ring 17 | ||||
Tipe Ban | Harga (Rp) | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga |
122 175/65 R14 | 384.000 | 122 175/65 R15 | 617.000 | ATR Sport 215/60 R16 | 907.000 | 2233 205/45 R17 | 797.000 |
868 175/65 R14 | 399.000 | 122 185/65 R15 | 636.000 | ATR Sport 205/55 R16 | 897.000 | 2233 205/40 R17 | 837.000 |
122 185/70 R14 | 577.000 | 122 185/60 R15 | 697.000 | ATR Sport 195/55 R16 | 817.000 | 2233 215/45 R17 | 807.000 |
868 185/70 R14 | 585.000 | 122 195/60 R15 | 707.000 | ATR Sport 195/50 R16 | 757.000 | 2233 215-55 R17 | 917.000 |
868 195/70 R14 | 677.000 | Platinum 185/65 R15 | 647.000 | ATR Sport 195/45 R16 | 827.000 | ATR Sport 215/50 R17 | 847.000 |
Platinum 175/65 R14 | 577.000 | Platinum 195/60 R15 | 467.000 | 122 195/55 R16 | 810.000 | ATR Sport 205/45 R17 | 997.000 |
Platinum 185/70 R14 | 597.000 | ATR Sport 175/60 R15 | 677.000 | 2233 185/55 R16 | 757.000 | ATR Sport 215/45 R17 | 956.000 |
Platinum 195/65 R14 | 627.000 | ATR Sport 195/60 R15 | 737.000 | 2233 225/55 R16 | 997.000 | ATR Sport 225/55 R17 | 986.000 |
Platinum 195/70 R14 | 631.000 | ATR Sport 195/50 R15 | 757.000 | Multivan 225/65 R16 | 860.000 | Desert hawk AT 265/65 R17 | 1,618 juta |
838 MT 27×8.5 R14 | 810.000 | Desert Hawk XMT 30×9.5 R15 | 1,21 juta | Desert Hawk 245/70 R16 | 1,364 juta | Desert hawk XMT 285/70 R17 | 1,628 juta |
838 MT 27×8.5 R14 | 1,786 juta | Desert Hawk XMT 31×10.5 R15 | 1,3 jua | 122 195/50 R16 | 737.000 | Desert Hawk HT 165/65 R17 | 1,321 juta |
Harga ban mobil Bridgestone
Harga ban mobil ring 14 | Harga ban mobil ring 15 | Harga ban mobil ring 16 | Harga ban mobil ring 17 | ||||
Tipe Ban | Harga (Rp) | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga |
Ecopia 165/65 R14 79S EP150 | 538.000 | Ecopia 175/65 R15 84H EP150 | 703.000 | Ecopia 195/60 R16 89H EP150 | 908.000 | Turanza 225/50 R17 94W T005A | 1,302 juta |
Ecopia 175/65 R14 82T EP150 | 550.000 | Ecopia 185/65 R15 88H EP150 | 699.000 | Ecopia 195/55 R16 87V EP150 | 958.000 | Turanza 215/55 R17 94W T005A | 1,221 juta |
Ecopia 185/80 R14 91S EP150 | 597.000 | Ecopia 185/65 R15 88H MPV1 | 735.000 | Ecopia 205/65 R16 95H EP150 | 849.000 | Potenza 215/45 R17 91W RE003 | 1,228 juta |
Ecopia 185/70 R14 88S EP150 | 644.000 | Ecopia 185/60 R15 84H EP150 | 746.000 | Ecopia 205/55 R16 91V EP150 | 1,045 juta | Potenza 205/45 R17 88W RE003 | 1,166 juta |
Ecopia 185/70 R14 88H MPV1 | 540.000 | ECOPIA 205/70 R15 96H EP150 | 756.000 | Turanza 215/55 R16 93V T005A | 1,117 juta | – | – |
ECOPIA 185/65 R14 86H EP150 | 657.000 | Ecopia 205/65 R15 94H EP150 | 814.000 | Turanza 215/65 R16 98V T005A | 1,233 juta | – | – |
Ecopia 195/70 R14 91H EP150 | 685.000 | Ecopia 205/65 R15 94H MPV1 | 708.000 | Turanza 205/60 R16 92H ER300 | 1,31 juta | – | – |
ECOPIA 195/65 R14 89H EP150 | 720.000 | Turanza 185/60 R15 84V T005A | 972.000 | Turanza 195/50 R16 84V ER33 | 1,296 juta | – | – |
Harga ban mobil Goodyear
Harga ban mobil ring 14 | Harga ban mobil ring 15 | Harga ban mobil ring 16 | Harga ban mobil ring 17 | ||||
Tipe Ban | Harga (Rp) | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga |
Assurance TripleMax 2 185/65R14 86H | 550.000 | Assurance TripleMax 2 185/65R15 88H | 535.000 | Assurance TripleMax 2 195/50R16 84V | 727.000 | Assurance TripleMax 2 205/50R17 89W | 950.000 |
GT3 185/80 TR14 | 448.000 | Assurance TripleMax 2 185/60R15 84H | 708.000 | Assurance TripleMax 2 205/55R16 91V | 1,164 juta | Assurance TripleMax 2 205/45R17 84W | 1,088 juta |
GT3 175/65 TR14 | 574.000 | GT3 195/65 TR15 | 738.000 | Fortera 215/70 TR16 | 1,275 juta | Assurance TripleMax 2 225/55R17 97V | 990.000 |
GT3 195/65 TR15 | 738.000 | Duraplus 195/60 HR15 | 851.000 | Eagle F1 205/55 ZR16 | 1,35 juta | Wrangler HP AW 225/65 HR17 | 1,59 juta |
Duraplus 185/80 TR14 | 586.000 | Duraplus 205/65 HR15 | 942.000 | Eagle F1 205/45 ZR16 | 1,38 juta | – | – |
Duraplus 195/70 TR14 | 741.000 | Ducargo GA 205/60 HR15 | 995.000 | Excellence 205/45 VR16 | 1,405 juta | – | – |
Duraplus 185/60 HR14 | 782.000 | Ducargo GDI 195/65 HR15 | 890.000 | Eagle NCT5 205/55 WR16 | 1,26 juta | – | – |
Ducargo GA 195/70 HR14 | 785.000 | Fortera 205/70 SR15 | 770.000 | Eagle Ventura 205/55 VR16 | 1,125 juta | – | – |
Ducargo GA 195/60 HR14 | 853.000 | Eagle F1 195/60 VR15 | 1,085 juta | Wrangler HP AW 265/70 HR16 | 1,77 juta | – | – |
Ducargo GDI 185/70 HR14 | 708.000 | Excellence 195/60 VR15 | 1,095 juta | Wrangler HP AW 235/70 HR16 | 1,57 juta | – | – |
Eagle F1 185/65 VR14 | 867.000 | Eagle NCT5 195/65 VR15 | 1,01 juta | Wrangler HP AW 215/65 HR16 | 1,035 juta | – | – |
Eagle F1 195/60 VR14 | 952.000 | Eagle Ventura 205/65 HR15 | 958.000 | Eagle Ventura 225/50 VR16 | 1,36 juta | – | – |
Harga ban mobil GT Radial
Harga ban mobil ring 14 | Harga ban mobil ring 15 | Harga ban mobil ring 16 | Harga ban mobil ring 17 | ||||
Tipe Ban | Harga (Rp) | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga | Tipe Ban | Harga |
Champiro Bxt Plus 175/70 R14 | 613.000 | CHAMPIRO BXT PRO 195/55 R15 | 863.000 | SAVERO SUV 225/65 R16 | 1,4 juta | 215/55 R17 235/55 R17 | 1,131 juta |
Champiro Bxt Plus 185/80 R14 | 683.000 | SAVERO KOMODO MT PLUS 33 x 10.50 R15 | 1,884 juta | Champiro BXT Pro 215/65 R16 | 1,025 juta | SAVERO M/T 225/60 R17 | 1,195 juta |
Champiro Bxt Plus 205/70 R14 | 804.000 | Champiro Bxt Plus 235/75 R15 | 1,14 juta | Champiro BXT Pro 205/60 R16 | 933.000 | Savero A/T Plus 275/65 R17 | 1,78 juta |
Champiro Bxt Plus 185/70 R14 | 625.000 | Champiro Bxt Plus 205/70 R15 | 866.000 | Champiro BXT Pro 205/55 R16 | 958.000 | Savero A/T Plus 265/65 R17 | 1,717 juta |
Champiro BXT Pro 205/65 R15 | 824.000 | Champiro BXT Pro 185/60 R15 | 725.000 | Maxmiler Pro 225/75/R16 | 1,37 juta | Savero A/T Plus 225/65 R17 | 1,67 juta |
Champiro Eco 165/65/ R14 | 575.000 | Champiro Eco 195/65/ R15 | 773.000 | Maxmiler Pro 175/75 R16 | 876.000 | Savero A/T Plus 265/60 R17 | 1,648 juta |
Champiro Eco 175/65/R14 | 593.000 | Champiro Eco 205/60/R15 | 963.000 | Savero A/T Plus 265/70 R16 | 1,6 juta | Savero Komodo MT Plus LT 265/70 R17 | 2,076 juta |
GTR 378 195/70 R14 | 789.000 | GTR 378 175/10.5 R15 | 540.000 | Savero A/T Plus 275/60 R16 | 1,651 juta | Savero Komodo MT Plus LT 265/70 R17 | 1,858 juta |
Maxmiler Pro 195 R14 | 393.000 | Maxmiler Pro 225/70 R15 | 1,18 juta | Savero A/T Plus 275/70 R16 | 1,713 juta | Savero SUV 225/60 R17 | 1,462 juta |
Maxmiler Pro 185 R14 | 861.000 | Savero A/T Plus 31 x 10.5 R15 | 1,572 jta | Savero Komodo MT Plus LT 265/70 R16 | 1,96 juta | Savero SUV7 215/55 R17 | 1,004 juta |
Savero Komodo MT Plus 27 x 8.50 R14 | 1,129 juta | Savero Komodo MT Plus 33 x 12.50 R15 | 2,112 juta | Savero SUV 265/70 R16 | 1,731 juta | Savero SUV 225/65 R17 | 1,062 juta |
GTR 378 185/70 R14 | 658.000 | Savero M/T LT 235 /75 R15 | 1,313 juta | Savero SUV 245/70 R16 | 1,423 juta | Savero SUV 245/65 R17 | 1,59 juta |
Harga ban mobil bekas 2023
Bagi sebagian orang membeli ban mobil bekas memang bisa jadi pilihan, mungkin karena alasan terdesak dan juga biaya.
Faktanya, harga ban mobil bekas 2023 memang jauh lebih murah dari harga ban mobil baru. Kisaran harga untuk ban mobil bekas 2023 adalah dari Rp200.000 hingga Rp400.000.
Beberapa jenis ban mungkin harganya lebih tinggi, tergantung pada ukuran dan juga kondisi dari tapak ban. Lalu apakah dia ban biasa atau jenis mo.
Meski ban mobil bekas jauh lebih murah, pastikan juga bahwa kamu tidak mengesampingkan keamanan dan kenyamanan berkendara, yang justru bisa mengakibatkan kecelakaan.Â
Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kamu akan membeli ban mobil bekas misalnya bagian telapak ban. Pastikan bahwa bagian ini masih bagus dan tidak terpisah.
Selain itu, perhatikan juga apakah bead atau bundelan kawat yang melekat pada pelek tidak bengkok. Jika bead ini bengkok, biasanya daya rekat ban pada pelek akan berkurang sehingga dapat membahayakan pengemudi.Â
Tidak lupa cek pada bagian samping ban, apakah terdapat benjolan atau tidak. Sebisa mungkin pilihlah ban mobil bekas yang tapaknya masih cukup bagus.
Tips membeli ban mobil
Dalam membeli ban mobil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kamu tidak bisa asal membeli ban mobil begitu saja tanpa mempertimbangkan banyak hal. Sebab ini bisa membahayakan keselamatan.Â
1. Belilah ban mobil sesuai dengan tipe atau jenis mobil
Ketika akan membeli ban mobil baru, lebih baik periksa dulu spesifikasi ban mobil kamu sesuai rekomendasi standar dari pabrik.
Biasanya informasi mengenai ban bisa dilihat di dekat tangki bahan bakar, di plakat pintu, atau plakat laci. Perhatikan juga merk mobil dan ketentuannya. Misalnya merk Porsche dan Toyota memiliki ketentuan yang berbeda.
Tak hanya itu, pabrik juga umumnya memberikan informasi mengenai tipe atau jenis mobil untuk dijadikanpedoman ketika akan membeli ban mobil baru.
Misalnya, kamu menemukan kode P, LT, T dan sebagainya.Â
- âPâ menandakan âpassengerâ yang tandanya mobil itu adalah mobil untuk mengangkut penumpang.
- âLTâ biasanya menunjukkan âLight Truckâ atau truk kecil untuk muatan barang.
- âTâ artinya adalah âtemporaryâ yang menunjukkan bahwa ban tersebut adalah ban cadangan yang tidak boleh digunakan terus-menerus.
2. Beli sesuai kebutuhan
Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan berkendara terkait dengan medan jalan. Misalnya, kamu hobi melakukan offroad, ada baiknya pilihlah ban dengan tipe M/T atau Mud Terrain.
Apabila kamu tinggal di kawasan yang rawan banjir, jenis atau tipe ban yang cocok untuk mobil kamu adalah tipe A/T atau All Terrain.
Sementara untuk mobil-mobil perkotaan, ada baiknya gunakan ban mobil dengan tipe H/T atau High Terrain yang tidak terlalu berisik dan lebih nyaman.Â
3. Sesuaikan ukuran
Tidak sedikit orang yang memilih ukuran ban tidak sesuai dengan ukuran ban yang semestinya. Ada yang membeli dengan ukuran ban lebih kecil, atau lebih besar. Jika kamu membeli ban untuk melakukan modifikasi mobil juga harus diperhatikan kriterianya.
Idealnya, kamu harus membeli ban sesuai dengan ukuran standar pabrik, ini karena ban sudah didesain dan diukur sesuai kebutuhan mobil itu sendiri. Membeli ban yang ukurannya tidak sesuai juga bisa membahayakan.
Agar kamu bisa mengetahui berapa ukuran ban yang tepat dan pas, kamu harus bisa membaca informasi pada ban. Misalnya, kode pada ban mobil kamu adalah 205/55 R16 91 V, isi informasinya adalah:
- 205: menandakan lebar telapak ban (mm)
- 55: aspek rasio ketebalan ban (dalam persentase atas lebar telapak)
- 16: menunjukkan diameter velg ban mobil (inch)
- 91: indeks beban maksimum.Â
4. Periksa tanggal pembuatan ban
Sama halnya ketika membeli makanan, saat membeli ban mobil ternyata kamu juga harus memerhatikan tanggal pembuatan ban. Jangan sampai kamu justru membeli ban yang sudah kedaluwarsa!
Biasanya produsen ban akan mencantumkan waktu produksi dalam format bulan dan tahun. Semakin baru produksinya, itu berarti kualitas ban masih sangat terjaga.
Ban mobil harus diganti ketika sudah memasuki masa kadaluarsa.Â
5. Teliti menentukan ketebalan ban mobil
Salah satu tips membeli ban mobil adalah dengan memerhatikan ketebalan ban. Umumnya semakin tebal ban akan semakin baik performanya ketika digunakan untuk berkendara.
Biasanya ban yang memiliki ketebalan lebih tinggi juga memiliki harga yang lebih mahal meskipun selisihnya tidak terpaut jauh.Â
6. Perhatikan pola ukiran ban
Pola ukiran ban biasanya menjadi indikator ditempat seperti apa ban tersebut seharusnya digunakan.
Misalnya, pola ukiran yang menyerupai huruf âVâ biasanya cocok untuk pengendara yang sering melintasi area dengan curah hujan tinggi dan kondisi jalanan yang licin.
Jika kamu sering berkendara di jalanan yang bergelombang, pilihan ban yang tepat adalah ban yang memiliki tapak ukiran bulat.
Beli ban mobil bekas atau baru?
Pada dasarnya membeli ban mobil baru memang lebih disarankan. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:
- Kondisi ban yang baru tentu masih sangat baik, entah itu dari segi telapak ban, ketebalan, benjolan, retakan, maupun lainnya.Â
- Ban mobil baru sudah terstandarisasi sehingga akan lebih aman digunakan.Â
- Masa kedaluwarsa ban mobil yang masih baru umumnya masih cukup panjang.Â
- Karena kondisi ban masih sangat bagus, masa penggantian ban akan menjadi lebih panjang.Â
- Ban mobil baru masih memberikan garansi jika terjadi kerusakan dalam masa garansi.Â
Meski begitu, harga ban mobil baru memang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga mobil ban bekas. Inilah salah satu alasan yang kadang membuat orang lebih suka membeli ban mobil bekas.Â
Ada juga beberapa titik kelemahannya, yaitu:
- Ban mobil bekas umumnya tidak memiliki masa garansi. Segala kerusakan setelah pembelian akan menjadi tanggung jawab si pembeli.
- Masa pakai ban tidak lama. Sebab sudah bekas pakai dari pengguna sebelumnya.Â
- Kondisi ban sudah tidak 100% bagus, bisa saja terdapat benjolan, kondisi telapak ban yang sudah agak halus dan sebagainya.Â
Kesimpulannya, jika kamu memang punya dana cukup, akan jauh lebih baik membeli ban mobil yang masih baru ketimbang ban mobil bekas.
FAQ
Berapa harga ban mobil ring 15?
Harga ban mobil ring 15 berbeda tergantung dari merk, tapi harganya berkisar antara Rp500 ribuan dan Rp2 jutaan.
Berapa harga ban mobil bekas?
Harga ban mobil bekas berbeda tergantung kondisi dan ukuran ban, tapi harganya antara Rp200 ribuan sampai Rp400 ribuan atau kira-kira sekitar ž harga ban baru.
Berapa harga ban mobil Xenia?
Harga ban mobil Xenia akan berbeda tergantung merk. Namun, rata-rata harganya sekitar Rp400 ribuan hingga Rp700 ribuan.