
Pajak Mobil BMW Tahun 2012-2023 dan Cara Menghitungnya
Pajak mobil BMW setiap tahunnya kerap mengalami kenaikan. Apalagi, mobil BMW termasuk ke dalam kategori mobil mewah. Namun, hal ini tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia untuk memiliki mobil mewah ini.Â
Bagi kamu yang ingin membeli BMW, berikut estimasi pajak mobil BMW dalam 11 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2023!
Pajak mobil BMW tahun 2012-2023
Di bawah ini adalah daftar harga pajak mobil BMW dari tahun 2012 hingga 2023:Â
Pajak mobil BMW tahun 2012
Estimasi pajak mobil mewah BMW:Â
Tipe Mobil BMW | Tahun | Tarif Pajak |
116I 5 DOORS AT | 2012 | Rp6.280.000 |
M135I AT | 2012 | Rp11.060.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2012 | Rp5.200.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2012 | Rp5.200.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2012 | Rp5.240.000 |
X1 SDRIVE 20D CKD AT | 2012 | Rp5.180.000 |
120 I AT | 2012 | Rp4.960.000 |
125I COUPE AT | 2012 | Rp6.120.000 |
135I COUPE AT | 2012 | Rp6.760.000 |
320 I AT | 2012 | Rp5.660.000 |
320 I E90 CKD AT | 2012 | Rp5.660.000 |
325I AT | 2012 | Rp5.620.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2012 | Rp7.180.000 |
328I AT | 2012 | Rp5.740.000 |
328I CKD AT | 2012 | Rp5.740.000 |
335I AT (CBU) | 2012 | Rp7.120.000 |
335I COUPE AT | 2012 | Rp9.160.000 |
520 I AT | 2012 | Rp6.840.000 |
520D AT | 2012 | Rp6.780.000 |
520D CKD AT | 2012 | Rp6.780.000 |
523I AT (CBU) | 2012 | Rp7.800.000 |
528I AT (CBU) | 2012 | Rp7.260.000 |
528I CKD AT | 2012 | Rp6.960.000 |
535I AT (CBU) | 2012 | Rp8.900.000 |
535IGRN TRSMO AT(CBU | 2012 | Rp10.260.000 |
550I GRAN TURISMO | 2012 | Rp13.100.000 |
6301 CONVERTIBLE | 2012 | Rp11.540.000 |
6301 COUPE | 2012 | Rp11.000.000 |
640I AT | 2012 | Rp11.460.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2012 | Rp12.920.000 |
640I COUPE AT | 2012 | Rp11.460.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2012 | Rp13.400.000 |
6501 COUPE | 2012 | Rp16.040.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2012 | Rp20.500.000 |
730 LI AT | 2012 | Rp12.700.000 |
730 LI AT CBU | 2012 | Rp12.460.000 |
730LD AT | 2012 | Rp12.700.000 |
740 LI AT | 2012 | Rp14.140.000 |
750 LI AT | 2012 | Rp21.240.000 |
750LI LIMOUSINE RHD | 2012 | Rp21.680.000 |
760 LI AT | 2012 | Rp24.420.000 |
M COUPE MT | 2012 | Rp10.380.000 |
M3 AT | 2012 | Rp16.120.000 |
M3 COUPE AT | 2012 | Rp16.120.000 |
M5 AT (CBU) | 2012 | Rp20.360.000 |
M6 | 2012 | Rp23.400.000 |
M6 COUPE AT | 2012 | Rp23.400.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2012 | Rp10.000.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2012 | Rp12.500.000 |
Z4 SDRIVE20I AT(CBU) | 2012 | Rp9.700.000 |
X3 XDRIVE 20D AT | 2012 | Rp7.740.000 |
X3 XDRIVE 35I AT | 2012 | Rp7.960.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2012 | Rp7.560.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2012 | Rp7.840.000 |
X5 M RHD AT | 2012 | Rp14.820.000 |
X5 XDRIVE 30D AT CBU | 2012 | Rp12.580.000 |
X5 XDRIVE 35I AT CBU | 2012 | Rp12.580.000 |
X5 XDRIVE 501 AT CBU | 2012 | Rp16.740.000 |
X6 3.0 AT | 2012 | Rp19.240.000 |
X6 3.5I AT | 2012 | Rp20.260.000 |
X6 M AT | 2012 | Rp20.000.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2012 | Rp15.020.000 |
X6 XDRIVE50I AT | 2012 | Rp18.880.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2013
Daftar harga pajak mobil BMW tahun 2013:
Tipe Mobil BMW | Tahun | Tarif Pajak |
116I 5 DOORS AT | 2013 | Rp6.660.000 |
M135I AT | 2013 | Rp12.220.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2013 | Rp5.800.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2013 | Rp5.800.000 |
X1 SDRIVE 20D CKD AT | 2013 | Rp5.760.000 |
120 I AT | 2013 | Rp6.040.000 |
125I COUPE AT | 2013 | Rp7.100.000 |
135I COUPE AT | 2013 | Rp7.680.000 |
320D CKD AT | 2013 | Rp6.760.000 |
325I AT | 2013 | Rp6.920.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2013 | Rp8.820.000 |
328I CKD AT | 2013 | Rp7.800.000 |
335I AT (CBU) | 2013 | Rp8.780.000 |
428I | 2013 | Rp10.400.000 |
435I COUPE AT | 2013 | Rp10.340.000 |
520 I AT | 2013 | Rp7.920.000 |
520D CKD AT | 2013 | Rp8.240.000 |
523I AT (CBU) | 2013 | Rp9.440.000 |
528I CKD AT | 2013 | Rp8.020.000 |
535I AT (CBU) | 2013 | Rp11.240.000 |
535IGRN TRSMO AT(CBU | 2013 | Rp12.720.000 |
550I GRAN TURISMO | 2013 | Rp16.540.000 |
630 I CONVERTIBLE | 2013 | Rp13.980.000 |
630 I COUPE | 2013 | Rp13.300.000 |
640I AT | 2013 | Rp13.940.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2013 | Rp16.180.000 |
640I COUPE AT | 2013 | Rp14.360.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2013 | Rp16.280.000 |
650 I COUPE | 2013 | Rp19.960.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2013 | Rp25.460.000 |
730 LI AT | 2013 | Rp15.540.000 |
730 LI BUSINESS AT | 2013 | Rp16.000.000 |
730LD AT | 2013 | Rp16.060.000 |
740 LI AT | 2013 | Rp18.280.000 |
750 LI AT | 2013 | Rp28.540.000 |
760 LI AT | 2013 | Rp31.360.000 |
M COUPE MT | 2013 | Rp11.460.000 |
M3 AT | 2013 | Rp19.980.000 |
M3 COUPE AT | 2013 | Rp19.980.000 |
M5 AT (CBU) | 2013 | Rp23.420.000 |
M6 COUPE AT | 2013 | Rp27.300.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2013 | Rp30.680.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2013 | Rp10.460.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2013 | Rp13.820.000 |
Z4 SDRIVE20I AT(CBU) | 2013 | Rp10.980.000 |
X3 XDRIVE 35I AT | 2013 | Rp8.760.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2013 | Rp8.440.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2013 | Rp8.780.000 |
X5 M RHD AT | 2013 | Rp16.300.000 |
X5 XDRIVE 30D AT CBU | 2013 | Rp13.680.000 |
X5 XDRIVE 35I AT CBU | 2013 | Rp13.840.000 |
X5 XDRIVE50IAT (CBU) | 2013 | Rp18.420.000 |
X6 3.0 AT | 2013 | Rp21.380.000 |
X6 3.5I AT | 2013 | Rp22.500.000 |
X6 M AT | 2013 | Rp25.000.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2013 | Rp16.420.000 |
X6 XDRIVE50I AT | 2013 | Rp20.980.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2014
Tipe Mobil BMW | Tahun | Tarif Pajak |
116I 5 DOORS AT | 2014 | Rp7.000.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2014 | Rp7.340.000 |
M135I AT | 2014 | Rp13.100.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2014 | Rp6.400.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2014 | Rp6.400.000 |
X1 SDRIVE 20D CKD AT | 2014 | Rp6.400.000 |
120 I AT | 2014 | Rp6.600.000 |
125I COUPE AT | 2014 | Rp8.460.000 |
135I COUPE AT | 2014 | Rp9.280.000 |
320D CKD AT | 2014 | Rp7.480.000 |
325I AT | 2014 | Rp8.200.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2014 | Rp10.460.000 |
328I CKD AT | 2014 | Rp9.100.000 |
335I AT (CBU) | 2014 | Rp10.460.000 |
428I | 2014 | Rp11.080.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2014 | Rp11.940.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2014 | Rp11.080.000 |
435I COUPE AT | 2014 | Rp10.520.000 |
520 I AT | 2014 | Rp9.700.000 |
520D CKD AT | 2014 | Rp9.700.000 |
520I CKD AT | 2014 | Rp7.860.000 |
523I AT (CBU) | 2014 | Rp10.460.000 |
528I CKD AT | 2014 | Rp8.620.000 |
528IA CKD AT | 2014 | Rp8.620.000 |
535I AT CBU | 2014 | Rp12.700.000 |
535IGRANTURISMON55AT | 2014 | Rp14.180.000 |
535IGRN TRSMO AT(CBU | 2014 | Rp14.180.000 |
550I GRAN TURISMO | 2014 | Rp18.940.000 |
630 I CONVERTIBLE | 2014 | Rp15.680.000 |
630 I COUPE | 2014 | Rp14.940.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2014 | Rp19.440.000 |
640I COUPE AT | 2014 | Rp17.260.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2014 | Rp17.680.000 |
650 I COUPE | 2014 | Rp23.880.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2014 | Rp27.640.000 |
730 LI AT | 2014 | Rp18.360.000 |
730LD AT | 2014 | Rp19.400.000 |
740 LI AT | 2014 | Rp22.400.000 |
750 LI AT | 2014 | Rp35.840.000 |
760 LI AT | 2014 | Rp38.800.000 |
I8 HYBRID 1.5 AT | 2014 | Rp43.120.000 |
M COUPE MT | 2014 | Rp13.420.000 |
M235I COUPE AT | 2014 | Rp13.420.000 |
M3 AT | 2014 | Rp23.460.000 |
M3 COUPE AT | 2014 | Rp22.960.000 |
M4 CONVERTIBLE AT | 2014 | Rp30.380.000 |
M4 COUPE AT | 2014 | Rp23.120.000 |
M5 AT (CBU) | 2014 | Rp37.820.000 |
M6 COUPE AT | 2014 | Rp40.240.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2014 | Rp45.320.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2014 | Rp14.040.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2014 | Rp17.460.000 |
Z4 SDRIVE20I AT(CBU) | 2014 | Rp12.620.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2014 | Rp9.120.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2014 | Rp9.500.000 |
X4 XDRIVE28I AT | 2014 | Rp11.140.000 |
X5 XDRIVE 30D AT CBU | 2014 | Rp14.680.000 |
X5 XDRIVE 35I AT CBU | 2014 | Rp15.220.000 |
X5 XDRIVE35I CKD AT | 2014 | Rp13.700.000 |
X5 XDRIVE50IAT (CBU) | 2014 | Rp20.260.000 |
X6 M AT | 2014 | Rp31.240.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2014 | Rp18.340.000 |
X6 XDRIVE50I AT | 2014 | Rp23.320.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2015
Tipe Mobil BMW | Tahun | Tarif Pajak |
116I 5 DOORS AT | 2015 | Rp7.360.000 |
118I 5 DOOR AT | 2015 | Rp9.100.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2015 | Rp8.160.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2015 | Rp9.260.000 |
M135I 3DOOR AT | 2015 | Rp14.000.000 |
M135I AT | 2015 | Rp14.000.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2015 | Rp6.980.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2015 | Rp6.980.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2015 | Rp7.480.000 |
X1 SDRIVE 20D CKD AT | 2015 | Rp7.100.000 |
120 I AT | 2015 | Rp7.560.000 |
135I COUPE AT | 2015 | Rp10.760.000 |
320 I AT | 2015 | Rp9.100.000 |
320D | 2015 | Rp9.240.000 |
320D CKD AT | 2015 | Rp9.400.000 |
325I AT | 2015 | Rp10.040.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2015 | Rp15.400.000 |
328I AT | 2015 | Rp11.280.000 |
328I CKD AT | 2015 | Rp11.280.000 |
330I CKD AT | 2015 | Rp12.260.000 |
335I AT (CBU) | 2015 | Rp14.480.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2015 | Rp14.620.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2015 | Rp14.400.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2015 | Rp13.320.000 |
435I COUPE AT | 2015 | Rp11.680.000 |
520 I AT | 2015 | Rp12.220.000 |
520D AT | 2015 | Rp12.220.000 |
520D CKD AT | 2015 | Rp12.220.000 |
520I CKD AT | 2015 | Rp8.200.000 |
523 I AT | 2015 | Rp13.320.000 |
528 I AT | 2015 | Rp15.200.000 |
528I CKD AT | 2015 | Rp9.080.000 |
535I AT | 2015 | Rp17.540.000 |
550I GRAN TURISMO | 2015 | Rp30.880.000 |
640I COUPE AT | 2015 | Rp23.240.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2015 | Rp18.820.000 |
6501 COUPE | 2015 | Rp29.260.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2015 | Rp32.500.000 |
730 LI AT | 2015 | Rp19.680.000 |
730LD AT | 2015 | Rp25.180.000 |
740 LI AT | 2015 | Rp28.540.000 |
750 LI AT | 2015 | Rp49.400.000 |
760 LI AT | 2015 | Rp55.240.000 |
I8 AT | 2015 | Rp51.940.000 |
M COUPE AT | 2015 | Rp14.500.000 |
M235I COUPE AT | 2015 | Rp14.500.000 |
M3 AT | 2015 | Rp28.360.000 |
M3 COUPE AT | 2015 | Rp27.160.000 |
M4 COUPE AT | 2015 | Rp26.540.000 |
M6 COUPE AT | 2015 | Rp42.780.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2015 | Rp46.440.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2015 | Rp22.960.000 |
Z4 SDRIVE20I AT | 2015 | Rp14.640.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2015 | Rp6.380.000 |
X3 SDRIVE20D AT | 2015 | Rp9.120.000 |
X3 XDRIVE 20D AT | 2015 | Rp11.060.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2015 | Rp11.120.000 |
X3 XDRIVE20I AT | 2015 | Rp10.460.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2015 | Rp9.860.000 |
X4 XDRIVE28I AT | 2015 | Rp13.520.000 |
X5 M RHD AT | 2015 | Rp22.820.000 |
X5 XDRIVE 35I AT | 2015 | Rp17.160.000 |
X5 XDRIVE25D CKD AT | 2015 | Rp14.060.000 |
X5 XDRIVE30D AT | 2015 | Rp15.460.000 |
X5 XDRIVE35I CKD AT | 2015 | Rp15.080.000 |
X5 XDRIVE40E AT | 2015 | Rp17.800.000 |
X5 XDRIVE50I AT | 2015 | Rp22.280.000 |
X6 M AT | 2015 | Rp39.060.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2015 | Rp23.560.000 |
X6 XDRIVE50I AT | 2015 | Rp25.920.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2015 | Rp13.600.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2016
Tipe Mobil | Tahun | Tarif Pajak |
118I 5 DOOR AT | 2016 | Rp11.120.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2016 | Rp9.060.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2016 | Rp10.280.000 |
I3 WITH RANGE EXTENDER AT | 2016 | Rp16.000.000 |
M135I 3DOOR AT | 2016 | Rp14.640.000 |
M135I AT | 2016 | Rp14.640.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2016 | Rp7.800.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2016 | Rp8.320.000 |
X1 SDRIVE 18I F48 AT | 2016 | Rp7.800.000 |
320D | 2016 | Rp10.800.000 |
320D CKD AT | 2016 | Rp8.180.000 |
330I CKD AT | 2016 | Rp13.440.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2016 | Rp15.980.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2016 | Rp15.760.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2016 | Rp14.520.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2016 | Rp14.960.000 |
435I COUPE AT | 2016 | Rp12.980.000 |
440I COUPE AT | 2016 | Rp17.160.000 |
520 I AT | 2016 | Rp14.120.000 |
520D AT | 2016 | Rp13.560.000 |
520D CKD AT | 2016 | Rp13.560.000 |
520I CKD AT | 2016 | Rp8.760.000 |
528I CKD AT | 2016 | Rp10.080.000 |
640I COUPE AT | 2016 | Rp26.660.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2016 | Rp20.700.000 |
730 LI AT | 2016 | Rp20.960.000 |
740 LI AT | 2016 | Rp31.240.000 |
740LI 7E22 AT | 2016 | Rp31.240.000 |
750 LI AT | 2016 | Rp57.120.000 |
I3 WITH RANGE EXTENDR AT | 2016 | Rp15.200.000 |
I8 AT | 2016 | Rp59.100.000 |
I8 RHD AT | 2016 | Rp56.080.000 |
M2 COUPE AT | 2016 | Rp18.040.000 |
M235I COUPE AT | 2016 | Rp16.400.000 |
M3 AT | 2016 | Rp30.440.000 |
M4 COUPE AT | 2016 | Rp31.660.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2016 | Rp41.000.000 |
M5 AT | 2016 | Rp37.720.000 |
M6 COUPE AT | 2016 | Rp45.800.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2016 | Rp48.720.000 |
Z4 SDRIVE20I AT | 2016 | Rp16.080.000 |
X3 XDRIVE 20D AT | 2016 | Rp12.280.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2016 | Rp12.360.000 |
X3 XDRIVE20I AT | 2016 | Rp11.840.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2016 | Rp11.620.000 |
X4 XDRIVE28I AT | 2016 | Rp17.780.000 |
X5 M AT CBU | 2016 | Rp42.600.000 |
X5 XDRIVE 35I AT | 2016 | Rp18.060.000 |
X5 XDRIVE25D CKD AT | 2016 | Rp16.560.000 |
X5 XDRIVE35I CKD AT | 2016 | Rp16.580.000 |
X5 XDRIVE40E AT | 2016 | Rp19.780.000 |
X6 M AT CBU | 2016 | Rp50.000.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2016 | Rp26.180.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2017
Daftar harga pajak mobil BMW tahun 2017:
Tipe Mobil | Tahun | Tarif Pajak |
218I ACTIVE TOURER AT | 2017 | Rp10.060.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2017 | Rp11.420.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2017 | Rp11.140.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2017 | Rp9.240.000 |
X1 SDRIVE 18I F48 AT | 2017 | Rp11.140.000 |
320D | 2017 | Rp11.520.000 |
320D CKD AT | 2017 | Rp11.600.000 |
330I CKD AT | 2017 | Rp13.800.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2017 | Rp17.100.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2017 | Rp16.120.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2017 | Rp14.840.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2017 | Rp19.320.000 |
435I COUPE AT | 2017 | Rp14.360.000 |
440I COUPE AT | 2017 | Rp19.000.000 |
520 I AT | 2017 | Rp15.040.000 |
520D AT | 2017 | Rp15.040.000 |
520D CKD AT | 2017 | Rp15.040.000 |
520D G30 CKD AT | 2017 | Rp15.040.000 |
520I CKD AT | 2017 | Rp10.380.000 |
528I CKD AT | 2017 | Rp11.160.000 |
530I CKD AT | 2017 | Rp13.200.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2017 | Rp15.360.000 |
535I AT | 2017 | Rp19.660.000 |
640I COUPE AT | 2017 | Rp28.260.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2017 | Rp21.300.000 |
730 LI AT | 2017 | Rp22.240.000 |
730LI G12 CKD AT | 2017 | Rp17.600.000 |
740 LI AT | 2017 | Rp32.080.000 |
740LI 7E22 AT | 2017 | Rp32.080.000 |
740LI G12 CKD AT | 2017 | Rp35.540.000 |
750 LI AT | 2017 | Rp62.300.000 |
760 LI AT | 2017 | Rp72.240.000 |
I8 RHD AT | 2017 | Rp56.940.000 |
M2 COUPE AT | 2017 | Rp22.560.000 |
M3 AT | 2017 | Rp31.260.000 |
M4 COUPE AT | 2017 | Rp32.500.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2017 | Rp42.020.000 |
M4 CONV COMPPAC KAGE AT | 2017 | Rp34.640.000 |
M5 AT | 2017 | Rp51.820.000 |
M6 COUPE AT | 2017 | Rp46.940.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2017 | Rp49.900.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2017 | Rp79.280.000 |
Z4 SDRIVE20I AT | 2017 | Rp16.300.000 |
X3 XDRIVE 20D AT | 2017 | Rp13.640.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2017 | Rp13.740.000 |
X3 XDRIVE20I AT | 2017 | Rp13.160.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2017 | Rp13.840.000 |
X4 XDRIVE28I AT | 2017 | Rp19.460.000 |
X5 M AT CBU | 2017 | Rp53.240.000 |
X5 M RHD AT | 2017 | Rp41.720.000 |
X5 XDRIVE 35I AT | 2017 | Rp21.240.000 |
X5 XDRIVE25D CKD AT | 2017 | Rp19.480.000 |
X5 XDRIVE35I CKD AT | 2017 | Rp18.240.000 |
X5 XDRIVE40E AT | 2017 | Rp20.820.000 |
X6 M AT | 2017 | Rp52.780.000 |
X6 M AT CBU | 2017 | Rp55.560.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2017 | Rp29.080.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2018
Tipe Mobil | Tahun | Tarif Pajak |
218I ACTIVE TOURER AT | 2018 | Rp10.580.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2018 | Rp12.020.000 |
530I TOURING AT | 2018 | Rp25.080.000 |
630I GRAN TURISMO AT | 2018 | Rp27.540.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2018 | Rp11.720.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2018 | Rp9.720.000 |
X1 SDRIVE 18I F48 AT | 2018 | Rp11.720.000 |
X2 SDRIVE 18I AT | 2018 | Rp12.200.000 |
320D | 2018 | Rp12.020.000 |
320D CKD AT | 2018 | Rp12.000.000 |
330I CKD AT | 2018 | Rp14.240.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2018 | Rp17.620.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2018 | Rp16.580.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2018 | Rp15.240.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2018 | Rp20.740.000 |
435I COUPE AT | 2018 | Rp15.520.000 |
440I COUPE AT | 2018 | Rp20.720.000 |
520 I AT | 2018 | Rp16.900.000 |
520D AT | 2018 | Rp16.240.000 |
520D CKD AT | 2018 | Rp16.240.000 |
520D G30 CKD AT | 2018 | Rp16.240.000 |
520I CKD AT | 2018 | Rp10.840.000 |
520I G30 CKD AT | 2018 | Rp16.900.000 |
528I CKD AT | 2018 | Rp12.060.000 |
530I CKD AT | 2018 | Rp19.260.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2018 | Rp23.100.000 |
535I AT | 2018 | Rp20.380.000 |
640I COUPE AT | 2018 | Rp29.200.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2018 | Rp22.060.000 |
730 LI AT | 2018 | Rp28.820.000 |
730LI G12 CKD AT | 2018 | Rp28.820.000 |
740 LI AT | 2018 | Rp33.120.000 |
740LI 7E22 AT | 2018 | Rp33.120.000 |
740LI G12 CKD AT | 2018 | Rp37.100.000 |
750 LI AT | 2018 | Rp64.140.000 |
I8 RHD AT | 2018 | Rp59.320.000 |
I8 ROADSTER AT | 2018 | Rp69.480.000 |
M2 COMPETITION AT | 2018 | Rp20.880.000 |
M2 COMPETITION MT | 2018 | Rp19.360.000 |
M2 COUPE AT | 2018 | Rp23.340.000 |
M3 AT | 2018 | Rp32.280.000 |
M4 COUPE AT | 2018 | Rp33.540.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2018 | Rp43.320.000 |
M5 AT | 2018 | Rp61.480.000 |
M6 COUPE AT | 2018 | Rp48.360.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2018 | Rp51.400.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2018 | Rp82.300.000 |
Z4 SDRIVE20I AT | 2018 | Rp16.920.000 |
X3 XDRIVE 20D AT | 2018 | Rp14.360.000 |
X3 XDRIVE20D CKD AT | 2018 | Rp14.460.000 |
X3 XDRIVE20I AT | 2018 | Rp14.620.000 |
X3 XDRIVE20I CKD AT | 2018 | Rp14.560.000 |
X3 XDRIVE20I G01 CKD AT | 2018 | Rp17.700.000 |
X4 XDRIVE28I AT | 2018 | Rp21.120.000 |
X4 XDRIVE30I RHD AT | 2018 | Rp23.000.000 |
X5 M AT CBU | 2018 | Rp56.040.000 |
X5 M RHD AT | 2018 | Rp56.040.000 |
X5 XDRIVE 35I AT | 2018 | Rp22.360.000 |
X5 XDRIVE40I AT | 2018 | Rp19.180.000 |
X5 XDRIVE25D CKD AT | 2018 | Rp20.500.000 |
X5 XDRIVE35I CKD AT | 2018 | Rp22.360.000 |
X5 XDRIVE40E AT | 2018 | Rp21.920.000 |
X6 M AT | 2018 | Rp55.560.000 |
X6 M AT CBU | 2018 | Rp56.980.000 |
X6 XDRIVE35I AT | 2018 | Rp30.620.000 |
Pajak mobil BMW tahun 2019
Tipe Mobil | Tahun | Tarif Pajak |
218I GRAN TOURER AT | 2019 | Rp12.320.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2019 | Rp10.860.000 |
520I S AT | 2019 | Rp28.240.000 |
530I TOURING AT | 2019 | Rp25.720.000 |
540I XDRIVE TOUR AT | 2019 | Rp18.720.000 |
630I GRAN TURISMO AT | 2019 | Rp28.240.000 |
I3S AT | 2019 | Rp14.800.000 |
M5 SER B5 TOURING ALPINA | 2019 | Rp63.360.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2019 | Rp12.020.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2019 | Rp9.960.000 |
X1 SDRIVE 18I F48 AT | 2019 | Rp12.020.000 |
X2 SDRIVE 18I AT | 2019 | Rp14.640.000 |
320D | 2019 | Rp12.520.000 |
320D CKD AT | 2019 | Rp12.520.000 |
330 I AT | 2019 | Rp15.280.000 |
330I CKD AT | 2019 | Rp15.320.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2019 | Rp19.020.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2019 | Rp17.080.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2019 | Rp15.680.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2019 | Rp22.400.000 |
435I COUPE AT | 2019 | Rp16.780.000 |
440I COUPE AT | 2019 | Rp22.400.000 |
520 I AT | 2019 | Rp17.560.000 |
520D AT | 2019 | Rp17.560.000 |
520D CKD AT | 2019 | Rp17.560.000 |
520D G30 CKD AT | 2019 | Rp17.560.000 |
520I CKD AT | 2019 | Rp11.340.000 |
520I G30 CKD AT | 2019 | Rp17.560.000 |
528I CKD AT | 2019 | Rp13.020.000 |
530I CKD AT | 2019 | Rp19.980.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2019 | Rp23.940.000 |
535I AT | 2019 | Rp21.140.000 |
640I COUPE AT | 2019 | Rp30.180.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2019 | Rp22.860.000 |
730 LI AT | 2019 | Rp29.820.000 |
730LI G12 CKD AT | 2019 | Rp29.820.000 |
740 LI AT | 2019 | Rp34.220.000 |
740LI 7E22 AT | 2019 | Rp34.220.000 |
740LI G12 CKD AT | 2019 | Rp38.320.000 |
750 LI AT | 2019 | Rp66.100.000 |
I8 COUPE AT | 2019 | Rp67.580.000 |
I8 RHD AT | 2019 | Rp62.000.000 |
I8 ROADSTER AT | 2019 | Rp71.280.000 |
M2 COMPETITION AT | 2019 | Rp21.620.000 |
M2 COMPETITION MT | 2019 | Rp20.060.000 |
M2 COUPE AT | 2019 | Rp24.180.000 |
M3 AT | 2019 | Rp35.100.000 |
M4 COUPE AT | 2019 | Rp36.660.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2019 | Rp44.700.000 |
M5 AT | 2019 | Rp63.360.000 |
M6 COUPE AT | 2019 | Rp49.880.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2019 | Rp53.000.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2019 | Rp84.980.000 |
M850I AT | 2019 | Rp54.280.000 |
