
Daftar Pajak Mobil Innova Terlengkap (2005 hingga Tahun Ini)
Toyota Innova merupakan salah satu mobil yang sering dijumpai di jalan raya. Jika ingin memiliki mobil ini, sebaiknya kamu pertimbangkan dulu berapa pajak mobil Innova.
Membayar pajak mobil merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan roda empat.Â
Perlu kamu tahu bahwa akan ada perbedaan tarif pajak mobil yang dikenakan setiap tahunnya.
Bukan hanya tahun, tipe mobil Innova yang kamu miliki dan domisili juga akan menentukan besar kecilnya tarif pajak.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk wilayah Jakarta dikenakan sebesar 2 persen, sementara untuk wilayah luar Jakarta sebesar 1,5 persen.
Daftar pajak mobil Innova per tahun
Perhitungan pajak Toyota Innova dilakukan dengan acuan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) itu sendiri.
Semakin mahal harga mobil Toyota, maka pajak yang harus kamu bayarkan tentu akan semakin tinggi. Apalagi jika kamu berdomisili di luar Jakarta yang harus membayar 2 persen dari NJKB
Sebagai gambaran, berikut informasi lengkap pajak mobil Innova lawas hingga reborn untuk wilayah Jakarta.
Pajak mobil Innova 2005
Berikut daftar pajak mobil Innova tahun 2005 menurut jenis mobil.
Tipe Mobil | Pajak |
Innova E Dis STD | Rp1.360.000 |
Innova G Cruis M/T | Rp1.560.000 |
Innova G DIS | Rp1.650.000 |
Innova G Cruis A/T | Rp1.660.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp1.780.000 |
Innova V Diesel | Rp1.850.000 |
Innova V Extra M/T | Rp1.850.000 |
Innova V XTR DIS M/T | Rp1.855.000 |
Innova V Luxury | Rp1.950.000 |
Innova V Luxury A/T | Rp1.950.000 |
Innova V Luxury M/T | Rp1.955.000 |
Innova V XTR DIS A/T | Rp1.975.000 |
Innova 2.7 V A/T | Rp2.300.000 |
Pajak mobil Innova 2006
Tipe Mobil | Pajak |
Innova E Diesel STD | Rp1.450.000 |
Innova G Cruis M/T | Rp1.655.000 |
Innova G Diesel | Rp1.750.000 |
Innova G Cruis A/T | Rp1.805.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp1.950.000 |
Innova V XTR DIS M/T | Rp1.990.000 |
Innova V Diesel | Rp2.000.000 |
Innova V Luxury | Rp2.050.000 |
Innova V Luxury A/T | Rp2.050.000 |
Innova V Extra A/T | Rp2.100.000 |
Innova V XTR DIS A/T | Rp2.100.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp2.105.000 |
Innova 2.7 V A/T | Rp2.450.000 |
Pajak mobil Innova 2007
Tipe Mobil | Pajak |
Innova E Diesel STD | Rp1.475.000 |
Innova G Diesel | Rp1.850.000 |
Innova G Cruis A/T | Rp1.855.000 |
Innova G Cruis M/T | Rp1.865.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp1.985.000 |
Innova V Diesel | Rp2.050.000 |
Innova V Extra M/T | Rp2.055.000 |
Innova V XTR DIS M/T | Rp2.065.000 |
Innova V Luxury | Rp2.105.000 |
Innova V Luxury A/T | Rp2.105.000 |
Innova V XTR A/T | Rp2.155.000 |
Innova V Extra A/T | Rp2.155.000 |
Innova V XTR DIS A/T | Rp2.165.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp2.165.000 |
Innova 2.7 V A/T | Rp2.570.000 |
Pajak mobil Innova 2008
Tipe Mobil | Pajak |
Innova E Diesel STD | Rp1.655.000 |
Innova G Diesel | Rp1.850.000 |
Innova V Extra M/T | Rp2.050.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp2.100.000 |
Innova V Extra A/T | Rp2.160.000 |
Innova V XTR DIS M/T | Rp2.225.000 |
Innova V XTR DIS M/T | Rp2.255.000 |
Innova V XTR DIS A/T | Rp2.335.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp2.340.000 |
Pajak mobil Innova 2009
Tipe Mobil | Pajak |
Innova J TGN40R | Rp1.655.000 |
Innova E Diesel STD | Rp1.950.000 |
Innova G DIS | Rp2.150.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp2.360.000 |
Innova V Diesel | Rp2.565.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp2.665.000 |
Pajak mobil Innova 2010
Tipe Mobil | Pajak |
Innova J TGN40R | Rp1.855.000 |
Innova E Diesel STD | Rp2.200.000 |
Innova E A/T TGN40R | Rp2.250.000 |
Innova G Diesel | Rp2.455.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp2.575.000 |
Innova V Diesel | Rp2.850.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp2.950.000 |
Pajak mobil Innova 2011
Tipe Mobil | Pajak |
Innova J TGN40R | Rp1.850.000 |
Innova E Diesel STD | Rp2.260.000 |
Innova E A/T TGN40R | Rp2.350.000 |
Innova G Diesel | Rp2.500.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp2.650.000 |
Innova V Diesel | Rp2.855.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp2.955.000 |
Pajak mobil Innova 2012
Tipe Mobil | Pajak |
Innova J TGN40R | Rp2.055.000 |
Innova E A/T TGN40R | Rp2.430.000 |
Innova G Dis | Rp2.600.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp2.755.000 |
Innova V Diesel | Rp3.050.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp3.160.000 |
Pajak mobil Innova 2013
Tipe Mobil | Pajak |
Innova J TGN40R | Rp2.140.000 |
Innova E A/T TGN40R | Rp2.555.000 |
Innova G Diesel | Rp2.800.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp2.950.000 |
Innova V Diesel | Rp3.200.000 |
Innova V Diesel A/T | Rp3.305.000 |
Pajak mobil Innova 2014 (reborn)
Tipe Mobil | Pajak |
Innova E A/T TGN40R | Rp2.805.000 |
Innova G Diesel | Rp2.940.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp3.120.000 |
Innova V DIS KUN | Rp3.390.000 |
Innova V A/T DIS K | Rp3.525.000 |
Pajak mobil Innova 2015 (reborn)
Tipe Mobil | Pajak |
Innova E DIS KUN | Rp3.075.000 |
Innova G TGN40R | Rp3.090.000 |
Innova G DIS KUN | Rp3.135.000 |
Innova G Diesel A/T | Rp3.315.000 |
Innova V TGN40-G | Rp3.540.000 |
Innova V TGN40R | Rp3.540.000 |
Innova V DIS KUN | Rp3.645.000 |
Innova V A/T DIS K | Rp3.660.000 |
Pajak mobil Innova 2016 (reborn)
Tipe Mobil | Pajak |
Innova 2.0 G M/T LUX | Rp3.175.000 |
Innova 2.4 G M/T LUX | Rp3.500.000 |
Innova 2.0V M/T LUX | Rp3.705.000 |
Innova 2.4 G A/T LUX | Rp3.750.000 |
Innova 2.0V A/T LUX | Rp3.900.000 |
Innova 2.4V M/T LUX | Rp4.050.000 |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp4.250.000 |
Innova 2.4V A/T LUX | Rp4.260.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp4.455.000 |
Innova Venturer 2.4 M/T | Rp4.800.000 |
Innova Venturer 2.4 A/T | Rp4.900.000 |
Pajak mobil Innova 2017 (reborn)
Tipe Mobil | Pajak |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp4.450.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp4.650.000 |
Innova Venturer 2.4 M/T | Rp4.900.000 |
Innova Venturer 2.4 A/T | Rp5.170.000 |
Pajak mobil Innova 2018 (reborn)
Tipe Mobil | Pajak |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp4.650.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp4.850.000 |
Innova Venturer 2.4 M/T | Rp5.055.000 |
Innova Venturer 2.4 A/T | Rp5.350.000 |
Pajak mobil Innova 2019
Tipe Mobil | Pajak |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp 4.655.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp 4.945.000 |
Innova Venturer 2.4 M/T | Rp5.155.000 |
Innova Venturer 2.4 A/T | Rp5.450.000 |
Pajak mobil Innova 2020
Tipe Mobil | Pajak |
Innova 2.0 G M/T | Rp4.780.000 |
Innova 2.0 G A/T | Rp5.100.000 |
Innova 2.4 G M/T | Rp5.240.000 |
Innova 2.4 G A/T | Rp5.580.000 |
Innova 2.0 V M/T | Rp5.540.000 |
Innova 2.0 V A/T | Rp5.840.000 |
Innova 2.4 V M/T | Rp6.060.000 |
Innova 2.4 V A/T | Rp6.380.000 |
Innova 2.0 Q M/T | Rp6.100.000 |
Innova 2.0 Q A/T | Rp6.420.000 |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp6.260.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp6.580.000 |
Innova Venturer 2.4 M/T | Rp6.860.000 |
Innova Venturer 2.4 A/T | Rp7.200.000 |
Pajak mobil Innova 2021
Tipe Mobil | Pajak |
Innova Venturer 2.0 M/T | Rp6.930.000 |
Innova Venturer 2.0 A/T | Rp7.245.000 |
Innova Venturer 2.4 M/T | Rp7.539.000 |
Innova Venturer 2.4 A/T | Rp7.875.000 |
Pajak mobil Innova 2022 – 2023
Semakin baru dan mahal mobilnya, maka pajaknya juga semakin tinggi.
Kamu dapat menghitung pajak mobil menggunakan rumus berikut ini:
Pajak mobil tahunan = SWDKLLJ + PKB + biaya administrasi
Keterangan:
- SWDKLLJ : Rp143.000
- PKB : 2% nilai jual mobil
- Biaya administrasi: Rp 50.000
Denda pajak mobil Innova
Telat membayar pajak itu berarti kamu harus menyiapkan biaya ekstra untuk membayar dendanya.
Berdasarkan aturan, pemilik kendaraan akan dikenakan denda 25% dari PKB tahunan ditambah dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000.
Misalnya, kamu memiliki mobil Innova 2.4 G MT tahun 2020 dan terlambat membayar pajak selama 6 bulan. Perhitungan denda pajak mobilnya yaitu:
- PKB: Rp5.240.000
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Tunggakan: 6 bulan
Denda = Rp5.240.000 x 25% x 6/12 + Rp143.000 = Rp798.000.
Denda di atas harus dibayarkan secara bersamaan dengan PKB mobilmu. Semakin lama keterlambatannya, maka denda akan semakin membesar.
Oleh sebab itu kamu jangan sampai lupa untuk membayar pajak kendaraan. Apalagi sekarang, sudah ada layanan untuk membayar pajak mobil secara online sehingga jadi lebih mudah.
Pentingnya asuransi mobilÂ
Sebagai rumah kedua bagi kamu yang sering menghabiskan waktu di jalan raya, sudah sepatutnya jika mobil diberikan perlindungan dari risiko tak terduga.
Berkendara di jalan tak menutup kemungkinan bisa menghadapi risiko seperti kecelakaan atau kehilangan yang merugikan finansial.
Untuk mencegah hal itu terjadi, asuransi mobil menjadi pilihan paling bijak. Ada pilihan asuransi mobil all risk yang menanggung ganti rugi kerusakan mobil ringan hingga berat. Sementara asuransi mobil TLO menanggung ganti rugi kehilangan kendaraan.
Asuransi mobil baik asuransi all risk maupun asuransi TLO (total loss only) dapat memberikan jaminan ganti rugi asalkan tercantum dalam polis.
Apapun jenis asuransinya, usahakan untuk memilih asuransi mobil yang menawarkan premi sesuai dengan budget agar kamu tak terbebani nantinya.
FAQ
Berapa pajak mobil pribadi?Â
Mobil pribadi kepemilikan pertama menurut peraturan akan dikenakan pajak sebesar 1,5% untuk wilayah Jakarta dan 2% untuk wilayah luar Jakarta.
Kijang Innova pajaknya berapa?
Pajak mobil Toyota Innova bervariasi besarnya tergantung dari tipe dan tahun produksi. Pajak Innova termurah adalah Rp1.360.000 untuk mobil keluaran 2005 dan termahal Rp7.875.000 untuk mobil keluaran tahun 2021.
Berapa pajak Innova bensin 2010?
Innova dengan mesin mobil bensin keluaran tahun 2010 akan dikenakan pajak sebesar Rp1.855.000 untuk Innova tipe J TGN40R dan Rp2.250.000 untuk tipe E A/T TGN40R.
Apakah telat bayar pajak mobil dikenakan denda?
Keterlambatan membayar pajak mobil termasuk Innova akan dikenakan denda. Untuk besarannya sendiri tergantung dari PKB tahunan mobil dan lamanya tunggakan.