Perusahaan Asuransi Jiwa, Umum, hingga Reasuransi [Daftar OJK]
Apa yang dimaksud dengan perusahaan asuransi? Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang menyediakan jasa asuransi atau pertanggungan.
Fokus utama asuransi adalah penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis.
Memiliki asuransi menjadi salah satu langkah yang baik untuk menghindari defisit keuangan di masa depan. Ada beberapa jenis asuransi yang tersedia, yaitu asuransi jiwa, asuransi umum dan reasuransi.Â
- Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko keuangan yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang.
- Asuransi umum adalah asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian, atau kehilangan pada harta benda.Â
- Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.
Banyak perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia, tapi memastikannya memiliki daftar izin usaha adalah hal yang penting.
Coba dicek apakah perusahaan asuransi yang kamu miliki saat ini telah memiliki nomor dan tanggal izin usaha? Simak informasinya dalam tabel berikut ini!
Daftar perusahaan asuransi jiwa di Indonesia
Berikut ini adalah 50 nama perusahaan asuransi jiwa berdasarkan daftar OJK.
No | Nama Perusahaan | Nomor Izin Usaha | Tanggal Izin Usaha |
1 | PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG | KEP-649/KM.10/2011 | 3 Agustus 2011 |
2 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | KEP-098/KM.11/1986 | 8 September 1986 |
3 | PT FWD Life Indonesia | KEP-05/D.05/2013 | 18 Februari 2013 |
4 | PT Panin Dai-chi Life | KEP- 213/KMK.013/1992 | 6 Agustus 1992 |
5 | PT Ace Life Assurance | KEP-072/KM.11/1986 | 14 Juli 1986 |
6 | PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha | KEP-001/KM.13/1987 | 18 November 1987 |
7 | PT AIA Financial | KEP- 156/KMK.017/1997 | 3 April 1997 |
8 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | KEP- 513/KMK.017/1996 | 16 Agustus 1996 |
9 | Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 | KEP-070/KM.13/1988 | Â 15 Juni 1988 |
10 | PT Avrist Assurance | KEP-037/KM.11/1986 | 10 Maret 1986 |
11 | PT AXA Financial Indonesia | KEP- 612/KMK.017/1995 | 22 Desember 1995 |
12 | PT AXA Life Indonesia | KEP-05/KMK.017/1997 | 3 Januari 1997 |
13 | PT AXA Mandiri Financial Services | KEP-605/KM.13/1991 | 4 Desember 1991 |
14 | PT Asuransi Jiwa Bakrie | KEP-342/KM.13/1990 | 14 Juli 1990 |
15 | PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) | KEP-91/D.05/2014 | 14 Juli 2014 |
16 | PT BNI Life Insurance | KEP- 305/KMK.017/1997 | 7 Juli 1997 |
17 | PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera | KEP-181/KM.13/1988 | 10 Oktober 1988 |
18 | PT Central Asia Financial | KEP-17/D.05/2013 | 13 Maret 2013 |
19 | PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya | KEP-013/KM.13/1987 | 18 Desember 1987 |
20 | PT Asuransi Cigna | KEP-572/KMK.17/1994 | 25 November 1994 |
21 | PT CIMB Sun Life | KEP-010/KM.13/1987 | 17 Desember 1987 |
22 | PT Commonwealth Life | KEP- 773/KMK.017/1993 | 6 Agustus 1993 |
23 | PT Equity Life Indonesia | KEP-085/KM.11/1987 | 15 September 1987 |
24 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | KEP- 281/KMK.017/1994 | 24 Juni 1994 |
25 | PT Great Eastern Life Indonesia | KEP- 514/KMK.017/1996 | 16 Agustus 1996 |
26 | PT Hanwha Life Insurance Indonesia | KEP- 603/KMK.017/1995 | 18 Desember 1995 |
27 | PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses | KEP-95/D.05/2013 | 11 September 2013 |
28 | PT Lippo Life Assurance | KEP-124/D.05/2014 | 31 Oktober 2014 |
29 | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | KEP-020/KMK.13/1989 | 6 Maret 1989 |
30 | PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia | KEP-389/KM.10/2012 | 13 Agustus 2012 |
31 | PT MNC Life Assurance | KEP- 647/KMK.017/1996 | 13 November 1996 |
32 | PT Pasaraya Life Insurance | KEP- 240/KMK.017/1995 | 1 Juni 1995 |
33 | PT Prudential Life Assurance | KEP- 241/KMK.017/1995 | 1 Juni 1995 |
34 | PT Astra Aviva Life | KEP-044/KM.17/1992 | 5 Oktober 1992 |
35 | PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) | KEP-554/KM.13/1991 | 4 November 1991 |
36 | PT Asuransi Simas Jiwa | KEP- 602/KMK.017/1995 | 18 Desember 1995 |
37 | PT Capital Life Indonesia | KEP-32/D.05/2014 | 5 Mei 2014 |
38 | PT Heksa Eka Life Insurance | Â KEP- 205/KMK.017/1996 | 15 Maret 1996 |
39 | PT Indolife Pensiontama | KEP-585/KM.13/1991 | 23 November 1991 |
40 | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | KEP-38/KMK.10/2009 | 20 Maret 2009 |
41 | PT Sun Life Financial Indonesia | KEP- 610/KMK.017/1995 | 22 Desember 1995 |
42 | PT Asuransi Jiwa Recapital | KEP- 576/KMK.017/1997 | 13 November 1997 |
43 | PT Asuransi Jiwa Reliance | KEP-762/KM.01/2012 | 27 Desember 2012 |
44 | PT Asuransi Jiwa Sequis Financial | KEP- 572/KMK.017/1997 | 13 November 1997 |
45 | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | KEP-106/KM.13/1992 | 18 April 1992 |
46 | PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia | KEP-150/D.05/2013 | 20 Desember 2013 |
47 | PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia | KEP-597/KM.10/2012 | 29 Oktober 2012 |
48 | PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri | KEP-082/KM.11/1986 | 12 Agustus 1986 |
49 | PT Zurich Topas Life | KEP-79/KM.10/2011 | 21 Januari 2011 |
50 | PT. Asuransi Jiwa Taspen | KEP-30/D.05/2014 | 10 April 2014 |
Daftar perusahaan asuransi umum di Indonesia
Berikut ini adalah 76 nama perusahaan asuransi umum berdasarkan daftar OJK.
No | Nama Perusahaan | Nomor Izin Usaha | Tanggal Izin Usaha |
1 | PT Asuransi Jasaraharja Putera | KEP-603/KM.13/1991 | 4 Desember 1991 |
2 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | PP No 1 Tahun 1971 | 11 Januari 1971 |
3 | PT Ace Jaya Proteksi | KEP-2560/MD/1986 | 21 April 1986 |
4 | PT Asuransi Adira Dinamika | KEP- 462/KMK.017/1997 | 8 September 1997 |
5 | PT AIG Insurance Indonesia | KEP- 251A/KM.13/1991 | 3 Agustus 1991 |
6 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | KEP-238/KM.13/1989 | 21 Desember 1989 |
7 | PT Asuransi Artarindo | KEP-1024/MD/1979 | 9 April 1979 |
8 | PT Arthagraha General Insurance | KEP-5634/MD/1986 | KEP-5634/MD/1986 |
9 | PT Asuransi ASEI Indonesia | KEP-121/D.05/2014 | 21 Oktober 2014 |
10 | PT Asuransi Asoka Mas | KEP-174/KM.13/1992 | 17 Juni 1992 |
11 | PT Asuransi Astra Buana | KEP-7221/MD/1986 | 5 November 1986 |
12 | PT Avrist General Insurance | KEP-051/KM.13/1991 | 21 Februari 1991 |
13 | PT Asuransi Axa Indonesia | KEP- 682/KMK.017/1996 | 16 Desember 1996 |
14 | PT Asuransi Bangun Askrida | KEP-192/KM.13/1990 | 14 Maret 1990 |
15 | PT Asuransi Umum BCA | KEP-787/KM.10/2011 | 29 September 2011 |
16 | PT Berdikari Insurance | KEP-282/MK.17/2000 | 11 Agustus 2000 |
17 | PT Bess Central Insurance | KEP-420/KM.10/2011 | 26 Mei 2011 |
18 | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara | KEP-1119/M/1988 | 11 Januari 1988 |
19 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | KEP-3666/MD/1986 | 29 Mei 1986 |
20 | PT Asuransi Binagriya Upakara | KEP-545/KM.13/1990 | 26 Oktober 1990 |
21 | PT Asuransi Bintang Tbk | KEP-6648/MD/1986 | 13 Oktober 1986 |
22 | PT Bosowa Asuransi | KEP-7720/MD/1986 | 28 Oktober 1986 |
23 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | KEP-128/KM.13/1989 | 26 Agustus 1989 |
24 | PT Asuransi Buana Independent | KEP-6123/MD/1986 | 20 September 1986 |
25 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | KEP-4150/MD/1986 | 30 Juni 1986 |
26 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia | KEP-19/D.05/2014 | 6 Maret 2014 |
27 | PT Asuransi Central Asia | KEP-2097/MD/1986 | 31 Maret 1986 |
28 | PT China Taiping Insurance Indonesia | KEP- 411/KMK.017/1996 | 11 Juni 1996 |
29 | PT Citra International Underwriters | KEP-7211/M/1988 | 26 September 1988 |
30 | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | KEP-5031/MD/1986 | 6 Agustus 1986 |
31 | PT Asuransi Eka Lloyd Jaya | KEP-3667/MD/1986 | 29 Mei 1986 |
32 | PT Fairfax Insurance Indonesia | KEP- 708/KMK.017/1996 | 31 Desember 1996 |
33 | PT Asuransi FPG Indonesia | KEP-3963/MD/1987 | 24 Juni 1987 |
34 | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | KEP-633/MD/1983 | 11 Februari 1983 |
35 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | KEP-4139/MD/1986 | 11 Februari 1986 |
36 | PT Asuransi Intra Asia | KEP-8747/M/1988 | 12 November 1988 |
37 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | KEP-7175/MD/1986 | 13 November 1986 |
38 | PT KSK Insurance Indonesia | KEP-137/KM.13/1989 | 4 September 1989 |
39 | PT Lippo General Insurance Tbk | KEP-173/KM.13/1992 | 7 Juni 1992 |
40 | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance | KEP-6650/MD/1986 | 13 Oktober 1986 |
41 | PT Mandiri AXA General Insurance | KEP-825/KM.10/2011 | 8 November 2011 |
42 | PT Asuransi Mega Pratama | KEP-7174/MD/1986 | 3 November 1986 |
43 | PT Asuransi Umum Mega | KEP- 711/KMK.017/1996 | 31 Desember 1996 |
44 | PT Meritz Korindo Insurance | KEP-3068/LK/1999 | 27 Juli 1999 |
45 | PT Asuransi Mitra Maparya Tbk | KEP-3335/MD/1985 | 30 Mei 1985 |
46 | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | KEP-554/KM.10/2012 | 2 Oktober 2012 |
47 | PT MNC Asuransi Indonesia | KEP-5970/M/1988 | 6 Agustus 1988 |
48 | PT Asuransi MSIG Indonesia | KEP-588/MD/1987 | 2 Februari 1987 |
49 | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | KEP-3251/MD/1986 | 6 Mei 1986 |
50 | PT Pan Pacific Insurance | KEP- 483/KMK.017/1997 | 30 September 1997 |
51 | PT Asuransi Parolamas | KEP-7436/MD/1986 | 13 November 1986 |
52 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | KEP-587/MD/1987 | 2 Februari 1987 |
53 | PT Kookmin Best Insurance Indonesia | KEP- 491/KMK.017/1997 | 30 September 1997 |
54 | PT Asuransi Purna Artanugraha | KEP-155/KM.13/1992 | 23 Mei 1992 |
55 | PT Asuransi QBE Pool Indonesia | KEP- 471/KMK.017/1994 | 22 September 1994 |
56 | PT Asuransi Raksa Pratikara | KEP-8016/MD/1986 | 8 Desember 1996 |
57 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa | KEP-8264/MD/1986 | 19 Desember 1986 |
58 | PT Asuransi Ramayana Tbk | KEP- 311/DDK/V/II/1971 | 4 November 1971 |
59 | PT Asuransi Raya | KEP-6121/MD/1986 | 20 September 1986 |
60 | PT Asuransi Recapital | KEP-004/MK.13/1992 | 10 Januari 1992 |
61 | PT Asuransi Reliance Indonesia | KEP-4138/MD/1986 | 30 Juni 1986 |
62 | PT Asuransi Samsung Tugu | KEP-6/KMK.017/1997 | 3 Januari 1997 |
63 | PT Sarana Lindung Upaya | KEP-3137/M/1988 | 29 Maret 1988 |
64 | PT Asuransi Simas Net | KEP-122/D.05/2014 | 21 Oktober 2014 |
65 | PT Asuransi Sinar Mas | KEP-2562/MD/1986 | 21 April 1986 |
66 | PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia | KEP-3250/MD/1986 | 6 Mei 1986 |
67 | PT Asuransi Staco Mandiri | KEP-605/KM.10/2011 | 26 Juli 2011 |
68 | PT Asuransi Sumit Oto | KEP-343/KM.10/2011 | 25 April 2011 |
69 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | KEP-034/KM.13/1991 | 5 Februari 1991 |
70 | PT Asuransi Tri Pakarta | KEP-1754/MD/1978 | 11 Desember 1978 |
71 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama | KEP-005/KM.13/1992 | 10 Januari 1992 |
72 | PT Tugu Pratama Indonesia | KEP-8014/MD/1986 | 8 Desember 1986 |
73 | PT Victoria Insurance | KEP-604/KM.13/1991 | 4 Desember 1991 |
74 | PT Asuransi Videi | KEP-7440/MD/1986 | 13 November 1986 |
75 | PT Asuransi Wahana Tata | KEP-6122/MD/1986 | 20 September 1986 |
76 | PT Zurich Insurance Indonesia | KEP-284/KM.13/1991 | 19 September 1991 |
Daftar perusahaan reasuransi di Indonesia
Berikut ini adalah 6 perusahaan reasuransi berdasarkan daftar OJK.
No | Nama Perusahaan | Nomor Izin Usaha | Tanggal Izin Usaha |
1 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | KEP-4440/MD/1986 | 7/12/1986 |
2 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | KEP-108/D.05/2015 | 10/19/2015 |
3 | PT Reasuransi International Indonesia | KEP-710/KMK.01/1996 | 12/31/1996 |
4 | PT Reasuransi Maipark Indonesia | KEP-5633/MD/1986 | 9/1/1986 |
5 | PT Reasuransi Nasional Indonesia | KEP-27/KMK.017/1995 | 1/9/1995 |
6 | PT Tugu Reasuransi Indonesia | KEP-5270/MD/1987 | 8/18/1987 |
Apa guna perusahaan asuransi?
Perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung risiko ataupun melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis.
Perusahaan asuransi dapat berguna di berbagai level, seperti:
- Untuk masyarakat atau individu.Â
- Dalam dunia investasi.
- Untuk perusahaan dan dunia bisnis atau usaha.
- Untuk negara, perekonomian dan pembangunan Indonesia.
- Untuk komoditas ekspor.
- Untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).
- Saat kondisi pandemi Covid-19.
Selain itu, ada juga penyedia layanan administrasi urusan kesehatan dan asuransi kesehatan seperti PT Administrasi Medika (AdMedika) yang berada di bawah naungan Telkom Group (BUMN). Pihak ini akan memberikan jaminan pelayanan asuransi kesehatan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit baik di dalam maupun luar negeri.
FAQ
Apa saja contoh perusahaan asuransi?
Beberapa contoh perusahaan asuransi di Indonesia yang umum diketahui masyarakat, yaitu Prudential, Allianz, Manulife, AXA Mandiri, AIA Financial, Asuransi Simas Jiwa, BCA Life, dan Sequis Life.
Apa tugas perusahaan asuransi?
Pertama, memberi penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
Kedua, memberi pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.